Buhanka: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Gebraucht) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Bezugsquellen) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/uaz-452-buchanka/1427517776-216-5838 | * https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/uaz-452-buchanka/1427517776-216-5838 | ||
+ | ** 3.000€ | ||
** 19.06.2020 | ** 19.06.2020 | ||
** EU-Papiere | ** EU-Papiere | ||
** 2 Sitzplätze | ** 2 Sitzplätze | ||
+ | ** Baujahr 1992 | ||
** keine Fenster | ** keine Fenster | ||
** Zustand akzeptabel | ** Zustand akzeptabel | ||
** 85293 Reichertshausen | ** 85293 Reichertshausen | ||
+ | |||
+ | https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/uaz-452-3909-buchanka-militaer-4x4-restauriert-/1406347174-216-2226 | ||
+ | ** 10.000€ | ||
+ | ** 19.06.2020 | ||
+ | ** Weißrussland | ||
+ | ** 2 Sitzplätze | ||
+ | ** Baujahr 1987 | ||
+ | ** Fenster | ||
+ | ** Zustand sehrgut | ||
+ | ** 06406 Sachsen-Anhalt - Bernburg (Saale) | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* http://www.russenblech.de/doku.php?id=uaz_blog:olga_-_infos | * http://www.russenblech.de/doku.php?id=uaz_blog:olga_-_infos |
Version vom 19. Juni 2020, 13:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Modelle
- UAZ 452
- UAZ 2206
- UAZ 3741
Technische Daten
- Sitzplätze2 bis 7
- Länge, Breite, Höhe, mm 4.360/1.940/2.064 (zum Vergleich ein T3 ca. 4.600/1.844/1.735-2.085)
- Bodenfreiheit, mm 205
- Watttiefe, mm 500
- Leergewicht, kg 2.005
- zulässiges Gesamtgewicht, kg 2.880
Zulassung in DE
Ersatzteile
Bezugsquellen
Neu
Gebraucht
- https://suchen.mobile.de/auto/andere-uaz.html
- https://kleinanzeige.focus.de/autos/uaz-gebraucht.html
- https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/uaz-452-buchanka/1427517776-216-5838
- 3.000€
- 19.06.2020
- EU-Papiere
- 2 Sitzplätze
- Baujahr 1992
- keine Fenster
- Zustand akzeptabel
- 85293 Reichertshausen
- 10.000€
- 19.06.2020
- Weißrussland
- 2 Sitzplätze
- Baujahr 1987
- Fenster
- Zustand sehrgut
- 06406 Sachsen-Anhalt - Bernburg (Saale)