FG-22-06: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „seite=24|mini|{{SEITENNAME}} seite=25|mini|{{SEITENNAME}} Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=26|mini|{{…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=27|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=27|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
+ | |||
+ | == Getriebe - Hauptwelle == | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=24|1000px|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=24|1000px|{{SEITENNAME}}]] | ||
+ | |||
+ | zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Abb !! Bestell Nr !! Zeichnungs Nr !! Benennung !! Stk LO !! Stk LD !! X !! Bemerkung !! Preis !! Lieferant !! Datum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 7 01 24 || 204025114 || Hauptwelle || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 7 01 25 || 204029118 || Geradstirnrad, 1. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 7 01 26 || 204030111 || Geradstirnrad, Rückwärtsgang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 7 66 39 || 2509200108 || Schrägrad, 2. Gang, vollständig || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 7 66 40 || 2509201100 || Schrägrad, 3. Gang, vollständig || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 7 66 41 || 2509202118 || Schrägrad, 4. Gang, vollständig || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 7 01 43 || 204034107 || Tragring, 1. und Rückwärtsgang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 7 01 28 || 204033106 || Tragring, 4. und 5. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 7 01 27 || 204032105 || Tragring, 2. und 3. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 7 01 40 || 204036117 || Schiebering || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 7 01 60 || 201016140 || Synchronkupplung, vollständig || 2 || 2 || - || - || 59,99 € || [https://oldtimerlaedchen.de/de/home/9-synchronkupplung-getriebe-robur-lo-ld-70160.html Oldtimerlädchen] || 09/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 7 01 31 || 204050107 || Einlegeringhälfte || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 7 01 39 || 204079102 || Anlaufscheibe 5,75 mm || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 7 01 38 || 204078101 || Anlaufscheibe 4,00 mm || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 7 01 35 || 204075107 || Anlaufpaßscheibe 2,5 mm || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 7 01 30 || 204049105 || Führungsring || 4 || 4 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || 7 02 86 || 206627007 || Tachometer-Antriebsrad || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || 7 01 42 || 204054135 || Abstandsring || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || 0 12 02 || TGL 10404-St || Paßscheibe 40 x 0,1 || - || - || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || - || TGL 0-471 || Sicherungsring 40 || 4 || 4 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || - || TGL 0-471 || Sicherungsring 35 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || - || TGL 0-471 || Sicherungsring 48 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || - || TGL 15519 || Sprengring Sp 90 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || - || TGL15 516 || Zylinderrolle 7 x 14 || 84 || 84 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || - || TGL 11553 || Nadelkranz KK 40 x 45 (44,8) x 17 TNG || 6 || 6 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || || TGL2988 || Zylinderrollenlager NUP 308 E TNGP || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || - || TGL 2981 || Rillenkugellager 6308 N P6 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || 7 01 98 || 201029104 || Antriebsflansch, vollständig || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || 7 01 58 || 29 22 221-00.0 || Unterlegscheibe || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || - || TGL 0-93-St || Sicherungsblech || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || - || TGL 0-934-5 || Sechskantmutter M20x1,5 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || - || TGL16 363 || Sprengring Sp 40 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || 0 12 33 || TGL 10404-St || Paßscheibe 40 x 0,2 || - || - || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 15:53 Uhr
Getriebe - Hauptwelle
zum Inhaltsverzeichnis Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002
Abb | Bestell Nr | Zeichnungs Nr | Benennung | Stk LO | Stk LD | X | Bemerkung | Preis | Lieferant | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 01 24 | 204025114 | Hauptwelle | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 7 01 25 | 204029118 | Geradstirnrad, 1. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 7 01 26 | 204030111 | Geradstirnrad, Rückwärtsgang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 7 66 39 | 2509200108 | Schrägrad, 2. Gang, vollständig | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 7 66 40 | 2509201100 | Schrägrad, 3. Gang, vollständig | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 7 66 41 | 2509202118 | Schrägrad, 4. Gang, vollständig | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 7 01 43 | 204034107 | Tragring, 1. und Rückwärtsgang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 7 01 28 | 204033106 | Tragring, 4. und 5. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 7 01 27 | 204032105 | Tragring, 2. und 3. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 7 01 40 | 204036117 | Schiebering | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | 7 01 60 | 201016140 | Synchronkupplung, vollständig | 2 | 2 | - | - | 59,99 € | Oldtimerlädchen | 09/2017 |
12 | 7 01 31 | 204050107 | Einlegeringhälfte | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
13 | 7 01 39 | 204079102 | Anlaufscheibe 5,75 mm | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
14 | 7 01 38 | 204078101 | Anlaufscheibe 4,00 mm | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
15 | 7 01 35 | 204075107 | Anlaufpaßscheibe 2,5 mm | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
16 | 7 01 30 | 204049105 | Führungsring | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
17 | 7 02 86 | 206627007 | Tachometer-Antriebsrad | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
18 | 7 01 42 | 204054135 | Abstandsring | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 0 12 02 | TGL 10404-St | Paßscheibe 40 x 0,1 | - | - | - | nach Bedarf | - | - | - |
20 | - | TGL 0-471 | Sicherungsring 40 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
21 | - | TGL 0-471 | Sicherungsring 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
22 | - | TGL 0-471 | Sicherungsring 48 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
23 | - | TGL 15519 | Sprengring Sp 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
24 | - | TGL15 516 | Zylinderrolle 7 x 14 | 84 | 84 | - | - | - | - | - |
25 | - | TGL 11553 | Nadelkranz KK 40 x 45 (44,8) x 17 TNG | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
26 | TGL2988 | Zylinderrollenlager NUP 308 E TNGP | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
27 | - | TGL 2981 | Rillenkugellager 6308 N P6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
28 | 7 01 98 | 201029104 | Antriebsflansch, vollständig | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
29 | 7 01 58 | 29 22 221-00.0 | Unterlegscheibe | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
30 | - | TGL 0-93-St | Sicherungsblech | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
31 | - | TGL 0-934-5 | Sechskantmutter M20x1,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
32 | - | TGL16 363 | Sprengring Sp 40 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
33 | 0 12 33 | TGL 10404-St | Paßscheibe 40 x 0,2 | - | - | - | nach Bedarf | - | - | - |