Buhanka: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Bezugsquellen) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Seiten zum Buhanka in diesem Wiki) |
||
(100 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:buchankamadeinrussia.pdf|mini|Prospekt zu Buchanka von Made in Russia]] | ||
+ | == Modelle == | ||
+ | [[Datei:uaz452masse2.gif|mini|Technische Zeichung UAZ 452]] | ||
+ | * UAZ 452 | ||
+ | * UAZ 2206 | ||
+ | * UAZ 3741 | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | * Sitzplätze 2 bis 7 | ||
+ | * Länge, Breite, Höhe, mm 4.360/1.940/2.064 (zum Vergleich ein T3 ca. 4.600/1.844/1.735-2.085) | ||
+ | * Bodenfreiheit, mm 205 | ||
+ | * Watttiefe, mm 500 | ||
+ | * Leergewicht, kg 2.005 | ||
+ | * zulässiges Gesamtgewicht, kg 2.880 | ||
== Zulassung in DE == | == Zulassung in DE == | ||
+ | siehe [[Zulassung von Fahrzeugen außerhalb der EU]] | ||
== Ersatzteile == | == Ersatzteile == | ||
+ | === Allgemein === | ||
+ | [[Datei:buchankaersatzteilkatalog.pdf|mini|Ersatzteilkatalog Buhanka]] | ||
* https://www.ural-hamburg.de/UAZ/ | * https://www.ural-hamburg.de/UAZ/ | ||
+ | * https://www.sowjetautos.de/uaz452/ | ||
+ | * https://www.mikomara.eu/epages/61251321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61251321/Categories/UAZ_ERSATZTEILE__ZUBEHOR | ||
+ | |||
+ | === Scheiben === | ||
+ | * http://www.v-or.ru/katalog/ (es gibt wohl eine Euro-Version mit e-Nummer | ||
+ | |||
+ | === Kühler === | ||
+ | * https://www.ebay.de/itm/Kuhler-Aluminium-UAZ-469-452-motor-UMZ-417-3741-1301010-/264624470386 | ||
+ | |||
+ | === Stoßdämpfer === | ||
+ | * Bilstein 19-227870 | ||
== Bezugsquellen == | == Bezugsquellen == | ||
+ | === Neu === | ||
* https://madeinrussia.de/car/buchanka/ | * https://madeinrussia.de/car/buchanka/ | ||
+ | * https://www.autoscout24.de/auto/uaz/uaz-2206/ | ||
+ | |||
+ | === Gebraucht === | ||
+ | * https://suchen.mobile.de/auto/andere-uaz.html | ||
+ | * https://kleinanzeige.focus.de/autos/uaz-gebraucht.html | ||
+ | * https://autoline.de/-/Automobile/UAZ--c73tm2886 | ||
+ | |||
+ | == Sicherheitsgurte == | ||
+ | * http://uaz-forum.xobor.de/t6042f58-Sicherheitsgurte-im-Bus.html#msg53292 | ||
+ | * https://www.atelier-automobile.de/htw/14-htw/67-bachelorarbeit.html | ||
+ | * https://www.atelier-automobile.de/images/Zugversuche-PDF/Bachelorarbeit-Vollversion.pdf | ||
+ | |||
+ | Für PKW, die unter Beachtung der Vorschriften der DDR bis zum 31.12.1990 in der Verkehr gekommen sind, gilt die Ausrüstpflicht nur, wenn Verankerungen serienmäßig vorhanden sind. | ||
+ | |||
+ | Dies bezieht sich auf die Ausrüstung mit Verankerungspunkten / Sicherheitsgurten, Stand 08/2016 IRIS 15-223-6371 für M1 und N1 bis 2,8t zGG, DEKRA | ||
+ | |||
+ | == Weitere Seiten zum Buhanka in diesem Wiki == | ||
+ | siehe: [[:Kategorie: Buhanka]] | ||
+ | * [[Fahrzeug-Identifizierungsnummer Buhanka]] | ||
+ | * [[Benutzerhandbuch UAZ 451]] | ||
+ | * [[Betreibsanleitung UAZ 452 english]] | ||
+ | * [[Buhanka 004280]] | ||
+ | * [[Ersatzteilkatalog UAZ Buhanka]] | ||
+ | * [[Getriebe UAZ 452]] | ||
+ | * [[Werkstatthandbuch UAZ 469b]] mit vielen Überschneidungen zum Buhanka | ||
+ | * [[Buhanka - Umbauten]] | ||
+ | * [[Buhanka - Reifen und Räder]] | ||
+ | * [[Buhanka - Motor Revision]] | ||
+ | |||
+ | == 3D == | ||
+ | * https://sketchfab.com/3d-models/bukhanka-055cce8464404eff9504140bd786b5a2 | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* http://www.russenblech.de/doku.php?id=uaz_blog:olga_-_infos | * http://www.russenblech.de/doku.php?id=uaz_blog:olga_-_infos | ||
+ | * https://www.facebook.com/groups/268229534118465/ | ||
+ | * https://de.wikipedia.org/wiki/UAZ-452 | ||
+ | * https://uaz.cz/vozidla/uzitkova-vozidla/classic | ||
+ | * https://passport-diary.com/basisfahrzeug/uaz-buchanka-452/ | ||
+ | * http://www.uaz-forum.de | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Buhanka]] | ||
+ | [[Kategorie: UAZ]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2022, 13:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Modelle
- UAZ 452
- UAZ 2206
- UAZ 3741
Technische Daten
- Sitzplätze 2 bis 7
- Länge, Breite, Höhe, mm 4.360/1.940/2.064 (zum Vergleich ein T3 ca. 4.600/1.844/1.735-2.085)
- Bodenfreiheit, mm 205
- Watttiefe, mm 500
- Leergewicht, kg 2.005
- zulässiges Gesamtgewicht, kg 2.880
Zulassung in DE
siehe Zulassung von Fahrzeugen außerhalb der EU
Ersatzteile
Allgemein
- https://www.ural-hamburg.de/UAZ/
- https://www.sowjetautos.de/uaz452/
- https://www.mikomara.eu/epages/61251321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61251321/Categories/UAZ_ERSATZTEILE__ZUBEHOR
Scheiben
- http://www.v-or.ru/katalog/ (es gibt wohl eine Euro-Version mit e-Nummer
Kühler
Stoßdämpfer
- Bilstein 19-227870
Bezugsquellen
Neu
Gebraucht
- https://suchen.mobile.de/auto/andere-uaz.html
- https://kleinanzeige.focus.de/autos/uaz-gebraucht.html
- https://autoline.de/-/Automobile/UAZ--c73tm2886
Sicherheitsgurte
- http://uaz-forum.xobor.de/t6042f58-Sicherheitsgurte-im-Bus.html#msg53292
- https://www.atelier-automobile.de/htw/14-htw/67-bachelorarbeit.html
- https://www.atelier-automobile.de/images/Zugversuche-PDF/Bachelorarbeit-Vollversion.pdf
Für PKW, die unter Beachtung der Vorschriften der DDR bis zum 31.12.1990 in der Verkehr gekommen sind, gilt die Ausrüstpflicht nur, wenn Verankerungen serienmäßig vorhanden sind.
Dies bezieht sich auf die Ausrüstung mit Verankerungspunkten / Sicherheitsgurten, Stand 08/2016 IRIS 15-223-6371 für M1 und N1 bis 2,8t zGG, DEKRA
Weitere Seiten zum Buhanka in diesem Wiki
siehe: Kategorie: Buhanka
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer Buhanka
- Benutzerhandbuch UAZ 451
- Betreibsanleitung UAZ 452 english
- Buhanka 004280
- Ersatzteilkatalog UAZ Buhanka
- Getriebe UAZ 452
- Werkstatthandbuch UAZ 469b mit vielen Überschneidungen zum Buhanka
- Buhanka - Umbauten
- Buhanka - Reifen und Räder
- Buhanka - Motor Revision