Kofferaufbau, seitlich aufklappbar mit Containeranschluß KSAC: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Baubeschreibung Kofferaufbau, seitlich aufklappbar mit Containeranschluß KSAC“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:baubeschreibungkofferaufbauksac.pdf|mini|Baubeschreibung Kofferaufbau, seitlich aufklappbar mit Containeranschluß KSAC]] | [[Datei:baubeschreibungkofferaufbauksac.pdf|mini|Baubeschreibung Kofferaufbau, seitlich aufklappbar mit Containeranschluß KSAC]] | ||
+ | |||
+ | Von diesem Baumuster wurden zwischen 1986 und 1989 rund 120 Fahrzeuge gebaut, das legen zumindest die fortlaufenden Seriennummern erhaltener Fahrzeuge nahe. | ||
+ | |||
+ | ==Bezeichnung== | ||
+ | |||
+ | Dieser Fahrzeugtyp wird in der Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen erfasst. | ||
+ | |||
+ | Auf den Typenschildern werden die Koffer als | ||
+ | *KSA-DEP | ||
+ | *KSA-C (DEP) | ||
+ | *KSAC-DEP | ||
+ | *KSAC | ||
+ | ausgewiesen. | ||
+ | |||
+ | Daneben sind noch andere Beschreibungen zu finden: | ||
+ | *Koffer, seitlich aufklappbar, mit Containeranschluß KSAC<ref>VEB Robur-Werke Zittau - Werk 7 Feuerlöschgerätewerk Görlitz; Koffer, seitlich aufklappbar, mit Containeranschluß KSAC, o.O., Ausgabe 1985</ref> | ||
+ | *Stabskoffer, seitlich aufklappbar, LO 2002-AKF/KSA<ref> Pfeffer, Hartmut: Phänomen/Robur - Geschichte eines Kraftfahrzeugwerkes und Dokumentation seiner Erzeugnisse 1888/1991, Band 2, Zittau, 2002, S.166 </ref> | ||
+ | *LAKSA / STAB-KFZ [LAKSA] <ref>Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für nationale Verteidigung: K 054/3/074 Typen der Kraftfahrzeugtechnik - Kräder und Kraftfahrzeuge, o.O., 1990</ref> | ||
+ | |||
+ | *Koffer Typ LAKSA (Leicht absetzbarer Kommandostabsaufbau)<ref>Koch, Fred: Lastkraftwagen militärischer Formationen der DDR 1976-1991 (Teil 1) Fahrzeuge aus der DDR- Produktion; Fahrzeug Profile 62; UNITEC-Medienvertrieb: Stengelheim, o.J., S. 10</ref> | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references> | ||
+ | |||
+ | </references> |
Version vom 15. Oktober 2017, 14:37 Uhr
Von diesem Baumuster wurden zwischen 1986 und 1989 rund 120 Fahrzeuge gebaut, das legen zumindest die fortlaufenden Seriennummern erhaltener Fahrzeuge nahe.
Bezeichnung
Dieser Fahrzeugtyp wird in der Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen erfasst.
Auf den Typenschildern werden die Koffer als
- KSA-DEP
- KSA-C (DEP)
- KSAC-DEP
- KSAC
ausgewiesen.
Daneben sind noch andere Beschreibungen zu finden:
- Koffer, seitlich aufklappbar, mit Containeranschluß KSAC[1]
- Stabskoffer, seitlich aufklappbar, LO 2002-AKF/KSA[2]
- LAKSA / STAB-KFZ [LAKSA] [3]
- Koffer Typ LAKSA (Leicht absetzbarer Kommandostabsaufbau)[4]
Einzelnachweise
- ↑ VEB Robur-Werke Zittau - Werk 7 Feuerlöschgerätewerk Görlitz; Koffer, seitlich aufklappbar, mit Containeranschluß KSAC, o.O., Ausgabe 1985
- ↑ Pfeffer, Hartmut: Phänomen/Robur - Geschichte eines Kraftfahrzeugwerkes und Dokumentation seiner Erzeugnisse 1888/1991, Band 2, Zittau, 2002, S.166
- ↑ Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für nationale Verteidigung: K 054/3/074 Typen der Kraftfahrzeugtechnik - Kräder und Kraftfahrzeuge, o.O., 1990
- ↑ Koch, Fred: Lastkraftwagen militärischer Formationen der DDR 1976-1991 (Teil 1) Fahrzeuge aus der DDR- Produktion; Fahrzeug Profile 62; UNITEC-Medienvertrieb: Stengelheim, o.J., S. 10