Sicherungskasten: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:sicherungskasten8hinten.jpg|mini|Sicherungskasten Robur 8er, hinten]] | [[Datei:sicherungskasten8hinten.jpg|mini|Sicherungskasten Robur 8er, hinten]] | ||
[[Datei:sicherungskasten8geschlossen.jpg|mini|Sicherungskasten Robur 8er, geschlossen]] | [[Datei:sicherungskasten8geschlossen.jpg|mini|Sicherungskasten Robur 8er, geschlossen]] | ||
| + | [[Datei:Betriebsanleitung für den Lastkrafwagen LO2002A Bild19.jpg|mini]] | ||
| − | + | Belegung 6er Kasten | |
| − | + | * (1) Fernlicht rechts | |
| − | (1) Fernlicht rechts | + | * (2) Fernlicht links, Fernlichtkontrolle |
| − | (2) Fernlicht links, Fernlichtkontrolle | + | * (3) Abblendlicht rechts |
| − | (3) Abblendlicht rechts | + | * (4) Abblendlicht links |
| − | (4) Abblendlicht links | + | * (5) Standlicht vorn links |
| − | (5) Standlicht vorn links | + | * (6) Schluß-Kennzeichenleuchte links, Parkleuchte links |
| − | (6) Schluß-Kennzeichenleuchte links, Parkleuchte links | + | |
| − | (7) Schlußleuchte rechts, Parkleuchte rechts | + | Belegung 8er Kasten |
| − | (8) Standlicht vorn rechts, Suchscheinwerfer<br/>Instrumentenbeleuchtung | + | * (7) Schlußleuchte rechts, Parkleuchte rechts |
| − | (9) Zündung, ESDM | + | * (8) Standlicht vorn rechts, Suchscheinwerfer<br/>Instrumentenbeleuchtung |
| − | (10) Leitungsverbinder | + | * (9) Zündung, ESDM |
| − | (11) Kraftstoffgeber | + | * (10) Leitungsverbinder |
| − | (12) Warnblinkanlage, Innenbeleuchtung | + | * (11) Kraftstoffgeber |
| − | (13) Summer, Handlampensteckdose Aufbau, Kartenleuchte | + | * (12) Warnblinkanlage, Innenbeleuchtung |
| − | (14) Scheibenwischer, Aufbaubeleuchtung | + | * (13) Summer, Handlampensteckdose Aufbau, Kartenleuchte |
| − | (15) Handlampensteckdose, Horn, Bremslicht | + | * (14) Scheibenwischer, Aufbaubeleuchtung |
| − | (16) Signalrelais | + | * (15) Handlampensteckdose, Horn, Bremslicht |
| − | (17) Elektromagnetischer Abblendschalter | + | * (16) Signalrelais |
| − | (18) Blinkgeber | + | * (17) Elektromagnetischer Abblendschalter |
| + | * (18) Blinkgeber | ||
Version vom 4. Oktober 2018, 08:42 Uhr
Belegung 6er Kasten
- (1) Fernlicht rechts
- (2) Fernlicht links, Fernlichtkontrolle
- (3) Abblendlicht rechts
- (4) Abblendlicht links
- (5) Standlicht vorn links
- (6) Schluß-Kennzeichenleuchte links, Parkleuchte links
Belegung 8er Kasten
- (7) Schlußleuchte rechts, Parkleuchte rechts
- (8) Standlicht vorn rechts, Suchscheinwerfer
Instrumentenbeleuchtung - (9) Zündung, ESDM
- (10) Leitungsverbinder
- (11) Kraftstoffgeber
- (12) Warnblinkanlage, Innenbeleuchtung
- (13) Summer, Handlampensteckdose Aufbau, Kartenleuchte
- (14) Scheibenwischer, Aufbaubeleuchtung
- (15) Handlampensteckdose, Horn, Bremslicht
- (16) Signalrelais
- (17) Elektromagnetischer Abblendschalter
- (18) Blinkgeber