FG-22-09: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „seite=32|mini|{{SEITENNAME}} seite=33|mini|{{SEITENNAME}} Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=34|mini|{{…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=34|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=34|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
+ | |||
+ | == Getriebe - Schaltbrücke == | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=32|1000px|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=32|1000px|{{SEITENNAME}}]] | ||
zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Abb !! Bestell Nr !! Zeichnungs Nr !! Benennung !! Stk LO !! Stk LD !! X !! Bemerkung !! Preis !! Lieferant !! Datum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 7 01 89 || 204005022 || Schaltbrücke || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 7 01 84 || 204062102 || Schaltwelle 1. und Rückwärtsgang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 7 01 83 || 204061101 || Schaltwelle, 2. und 3. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 7 01 82 || 204060100 || Schaltwelle, 4. und 5. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 7 66 44 || 2509304107 || Schaltklaue, 1./ Rückwärtsgang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 7 66 45 || 2509305108 || Schaltklaue, 2./3. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 7 66 46 || 2509306100 || Schaltklaue, 4./5. Gang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 7 01 81 || 204017122 || Schaltgabel, 1./ Rückwärtsgang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 7 01 80 || 204016105 || Schaltgabel, 2. bis 5. Gang || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 7 66 47 || 2509307101 || Schaltblech || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 7 01 63 || 204095110 || Deckblech || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 7 01 90 || 204063103 || Arretierungsbolzen || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 7 01 91 || 204098017 || Druckfeder || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 7 01 12 || 204097016 || Druckfeder || 3 || 3 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 7 01 44 || 204083107 || Scheibe || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 0 17 03 || TGL 18395 || Druckfeder C 2,2 x 11 x 7,5 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || - || TGL 0-177 || Sicherungsdraht 1 || 3 || 3 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || - || TGL 39-230 || Sicherungsschraube M 8 || 3 || 3 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || - || TGL 9499 || Scheibenfeder 4 x 6,5 || 3 || 3 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || - || TGL 15 515 || Kugel 9,525-70 || 4 || 4 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || - || TGL 7403 || Federring B 8 || 6 || 6 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || - || TGL 0-1472 || Paßkerbstift 6 x 20 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || - || TGL 0-933-5.6 || Sechskantschraube M 8 x 20 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || - || TGL 0-472 || Sicherungsring 16 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || - || TGL 0-472 || Sicherungsring 16 || 6 || 6 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || - || TGL 0-94 || Splint 2 x 12 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || - || TGL 0-933-8.8 || Sechskantschraube M 8 x 30 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || - || TGL 0-931-8.8 || Sechskantschraube M 8 x 50 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 15:54 Uhr
Getriebe - Schaltbrücke
zum Inhaltsverzeichnis Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002
Abb | Bestell Nr | Zeichnungs Nr | Benennung | Stk LO | Stk LD | X | Bemerkung | Preis | Lieferant | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 01 89 | 204005022 | Schaltbrücke | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 7 01 84 | 204062102 | Schaltwelle 1. und Rückwärtsgang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 7 01 83 | 204061101 | Schaltwelle, 2. und 3. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 7 01 82 | 204060100 | Schaltwelle, 4. und 5. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 7 66 44 | 2509304107 | Schaltklaue, 1./ Rückwärtsgang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 7 66 45 | 2509305108 | Schaltklaue, 2./3. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 7 66 46 | 2509306100 | Schaltklaue, 4./5. Gang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 7 01 81 | 204017122 | Schaltgabel, 1./ Rückwärtsgang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 7 01 80 | 204016105 | Schaltgabel, 2. bis 5. Gang | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
10 | 7 66 47 | 2509307101 | Schaltblech | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | 7 01 63 | 204095110 | Deckblech | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | 7 01 90 | 204063103 | Arretierungsbolzen | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
13 | 7 01 91 | 204098017 | Druckfeder | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
14 | 7 01 12 | 204097016 | Druckfeder | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
15 | 7 01 44 | 204083107 | Scheibe | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
16 | 0 17 03 | TGL 18395 | Druckfeder C 2,2 x 11 x 7,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
17 | - | TGL 0-177 | Sicherungsdraht 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
18 | - | TGL 39-230 | Sicherungsschraube M 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
19 | - | TGL 9499 | Scheibenfeder 4 x 6,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
20 | - | TGL 15 515 | Kugel 9,525-70 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
21 | - | TGL 7403 | Federring B 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
22 | - | TGL 0-1472 | Paßkerbstift 6 x 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
23 | - | TGL 0-933-5.6 | Sechskantschraube M 8 x 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
24 | - | TGL 0-472 | Sicherungsring 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
25 | - | TGL 0-472 | Sicherungsring 16 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
26 | - | TGL 0-94 | Splint 2 x 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
27 | - | TGL 0-933-8.8 | Sechskantschraube M 8 x 30 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
28 | - | TGL 0-931-8.8 | Sechskantschraube M 8 x 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |