FG-22-13: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „seite=44|mini|{{SEITENNAME}} seite=45|mini|{{SEITENNAME}} Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=46|mini|{{…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=46|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=46|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
+ | |||
+ | == Verteilergetriebe - Hebelwerk == | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=44|1000px|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=44|1000px|{{SEITENNAME}}]] | ||
zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Abb !! Bestell Nr !! Zeichnungs Nr !! Benennung !! Stk LO !! Stk LD !! X !! Bemerkung !! Preis !! Lieferant !! Datum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 7 01 01 || 29 22 U2-01.3 || Lagerstütze || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 7 01 20 || 29224401 || Gewindeplatte || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || - || TGL 0-933-8.8 || Sechskantschraube M 6 x 16 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || - || TGL 7403 || Federring B 6 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || - || TGL 0-933-8.8 || Sechskantschraube M 10 x 25 || 3 || 3 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || - || TGL 7403 || Federring B 10 || 3 || 3 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 7 01 18 || 29 22 U418-00.0 || Schalthebel || 1 || 1 || - || für Vorderradantrieb || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || - || TGL 0-439-50 || Flache Sechskantmutter BM 8 || 1 || 1 || - || für Vorderradantrieb || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 6 01 10 || 17 22 18-02.1 || Knopf || 1 || 1 || - || für Vorderradantrieb || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 7 01 19 || 29 22 U417-00.0 || Schalthebel || 1 || 1 || - || für Normal- und Geländegang || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || - || TGL 0-439-50 || Flache Sechskantmutter BM 8 || 1 || 1 || - || für Normal- und Geländegang || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 6 01 09 || 17 22 18-01.0 || Knopf || 1 || 1 || - || für Normal- und Geländegang || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 7 01 14 || 29 22 24-00.2 || Buchse || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || - || TGL 0-125-St || Scheibe 19 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || - || TGL 0-125-St || Scheibe 19 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || - || TGL 0-137 || Federscheibe 16 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || - || TGL 0-936-6 || Sechskantmutter M 16 x 1,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || 7 01 15 || 29 22 29-02.1 || Zugstange, lang || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || 7 01 48 || 29 22 90-00.0 || Zugstange || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || - || TGL 0-934-8 || Sechskantmutter M 12 x 1,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || - || TGL 0-71752 || Gabelkopf 12 x 1,5 x 48 || 2 || 2 || X || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || - || TGL 18010 || Bolzen 12h 11 x 36 x 27 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || - || TGL 0-94St || Splint4 x 20 || 2 || 2 || X || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || - || TGL 17774-St || Scheibe 13 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || - || TGL 0-94St || Splint4 x 20 || 2 || 2 || X || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || - || TGL 10404-St || Paßscheibe 10 x 0,5 || - || - || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || - || TGL8328 || Scheibe 13 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 15:56 Uhr
Verteilergetriebe - Hebelwerk
zum Inhaltsverzeichnis Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002
Abb | Bestell Nr | Zeichnungs Nr | Benennung | Stk LO | Stk LD | X | Bemerkung | Preis | Lieferant | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 01 01 | 29 22 U2-01.3 | Lagerstütze | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 7 01 20 | 29224401 | Gewindeplatte | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | - | TGL 0-933-8.8 | Sechskantschraube M 6 x 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | - | TGL 7403 | Federring B 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | - | TGL 0-933-8.8 | Sechskantschraube M 10 x 25 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
6 | - | TGL 7403 | Federring B 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
7 | 7 01 18 | 29 22 U418-00.0 | Schalthebel | 1 | 1 | - | für Vorderradantrieb | - | - | - |
8 | - | TGL 0-439-50 | Flache Sechskantmutter BM 8 | 1 | 1 | - | für Vorderradantrieb | - | - | - |
9 | 6 01 10 | 17 22 18-02.1 | Knopf | 1 | 1 | - | für Vorderradantrieb | - | - | - |
10 | 7 01 19 | 29 22 U417-00.0 | Schalthebel | 1 | 1 | - | für Normal- und Geländegang | - | - | - |
11 | - | TGL 0-439-50 | Flache Sechskantmutter BM 8 | 1 | 1 | - | für Normal- und Geländegang | - | - | - |
12 | 6 01 09 | 17 22 18-01.0 | Knopf | 1 | 1 | - | für Normal- und Geländegang | - | - | - |
13 | 7 01 14 | 29 22 24-00.2 | Buchse | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
14 | - | TGL 0-125-St | Scheibe 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
15 | - | TGL 0-125-St | Scheibe 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
16 | - | TGL 0-137 | Federscheibe 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
17 | - | TGL 0-936-6 | Sechskantmutter M 16 x 1,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
18 | 7 01 15 | 29 22 29-02.1 | Zugstange, lang | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 7 01 48 | 29 22 90-00.0 | Zugstange | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
20 | - | TGL 0-934-8 | Sechskantmutter M 12 x 1,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
21 | - | TGL 0-71752 | Gabelkopf 12 x 1,5 x 48 | 2 | 2 | X | - | - | - | - |
22 | - | TGL 18010 | Bolzen 12h 11 x 36 x 27 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
23 | - | TGL 0-94St | Splint4 x 20 | 2 | 2 | X | - | - | - | - |
24 | - | TGL 17774-St | Scheibe 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
25 | - | TGL 0-94St | Splint4 x 20 | 2 | 2 | X | - | - | - | - |
26 | - | TGL 10404-St | Paßscheibe 10 x 0,5 | - | - | - | nach Bedarf | - | - | - |
27 | - | TGL8328 | Scheibe 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |