Robur-Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→2012) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→2000) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Treffen, die im wesentlichen über das Robur-Forum organisiert / ausgeschrieben wurden... | ||
+ | |||
== 2021 == | == 2021 == | ||
== 2020 == | == 2020 == | ||
* Oktobertreffen Martinfeld, Sportplatz | * Oktobertreffen Martinfeld, Sportplatz | ||
− | ** | + | ** http://www.robur.de/smf/treffen/oktobertreffen-2020/ |
* Ostertreffen Trechwitz, ausgefallen | * Ostertreffen Trechwitz, ausgefallen | ||
+ | |||
== 2019 == | == 2019 == | ||
* Oktobertreffen Erzgebirge | * Oktobertreffen Erzgebirge | ||
Zeile 54: | Zeile 57: | ||
== 2011 == | == 2011 == | ||
* Oktobertreffen Heiligenhaus | * Oktobertreffen Heiligenhaus | ||
+ | * Osterfeuer Trechwitz | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/osterfeuer-trechwitz/ | ||
+ | |||
== 2010 == | == 2010 == | ||
− | * Oktobertreffen Lichterfeld | + | * Oktobertreffen F60 / Lichterfeld |
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/oktober-2010-vorankundigung/ | ||
+ | * 7. Frankentreffen Gollhofen | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/7-frankentreffen/ | ||
+ | |||
== 2009 == | == 2009 == | ||
* Oktobertreffen Sehmatal | * Oktobertreffen Sehmatal | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/roburtreffen-3-oktober-2009-erzgebirge-sehmatal/ | ||
+ | * 6. Frankentreffen Gollhofen | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/frankentreffen-25-9-27-9-2009-gerne-auch-wieder-mit-vielen-roburen/ | ||
+ | * Osterfeuer Trechwitz | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/osterfeuer-in-trechwitz-am-11-04-2009/ | ||
+ | |||
== 2008 == | == 2008 == | ||
− | * Oktobertreffen Zittau | + | * Oktobertreffen Zittau / 120 Jahre Robur / Phänomen |
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/120-jahre-roburphanomentreffen-2008-orga/ | ||
+ | * 5. Frankentreffen Gollhofen | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/frankentreffen-2008/ | ||
+ | |||
== 2007 == | == 2007 == | ||
* Oktobertreffen Radebeul | * Oktobertreffen Radebeul | ||
+ | * 4 Frankenktreffen Stammheim | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/frankentreffen-2007-14-9-07-(12-00-uhr)-bis-16-09-07-(17-0-uhr)/ | ||
+ | * Wintertreffen Winterberg / Züschen | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/wintertreffen-robur-ev-2007/ | ||
+ | |||
== 2006 == | == 2006 == | ||
* Oktobertreffen Erfurt | * Oktobertreffen Erfurt | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/oktobertreffen-in-erfurt/ | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/bilder-vom-treffen-2006-in-erfurt/ | ||
+ | * Frankentreffen Himmelstadt | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/frankentreffen-2006/ | ||
+ | * Laubach | ||
+ | ** http://www.robur.de/smf/archiv-treffen/pfingsten-2006-trifft-sich-die-robur-gemeinde-wieder-in-laubach/ | ||
+ | * Osterfeuer Trechwitz | ||
+ | ** http://www.robur.de/bord/index.php?action=show_thread&thread=14.1141137986.dat&file=14 | ||
+ | * Wintertreffen Winterberg / Züschen | ||
+ | ** http://www.robur.de/bord/index.php?action=show_thread&thread=14.1134140118.dat&file=14 | ||
+ | ** http://www.robur.de/bord/index.php?action=show_thread&thread=14.1139162647.dat&file=14 | ||
+ | |||
== 2005 == | == 2005 == | ||
− | * Oktobertreffen Zittau | + | * Oktobertreffen Mittelherwigsdorf / Zittau |
+ | * Frankentreffen Hillemstadt | ||
+ | ** http://www.robur.de/bord/index.php?action=show_thread&thread=14.1118825522.dat&file=14 | ||
+ | * Wintertreffen Winterberg / Züschen | ||
+ | ** http://www.robur.de/bord/index.php?action=show_thread&thread=14.1098204548.dat&file=14 | ||
+ | |||
== 2004 == | == 2004 == | ||
− | * Oktobertreffen Zittau | + | * Oktobertreffen Mittelherwigsdorf / Zittau |
+ | |||
== 2003 == | == 2003 == | ||
− | * Oktobertreffen Mittelherwigsdorf | + | * Oktobertreffen Mittelherwigsdorf / Zittau |
− | * Laubach | + | * Laubach |
== 2002 == | == 2002 == | ||
Zeile 76: | Zeile 119: | ||
== 2001 == | == 2001 == | ||
+ | * Gengenbach | ||
+ | ** https://www.badische-zeitung.de/22-liter-pro-100-kilometer--158648561.html | ||
+ | |||
== 2000 == | == 2000 == | ||
* Delitzsch | * Delitzsch | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Robur-Treffen im Südwesten]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2020, 14:46 Uhr
Treffen, die im wesentlichen über das Robur-Forum organisiert / ausgeschrieben wurden...
Inhaltsverzeichnis
2021
2020
- Oktobertreffen Martinfeld, Sportplatz
- Ostertreffen Trechwitz, ausgefallen
2019
- Oktobertreffen Erzgebirge
- Ostertreffen Trechwitz
2018
- Oktobertreffen Waltersdorf/Saalendorf
- Ostertreffen Trechwitz
2017
- Oktobertreffen Wettin an der Saale
- Ostertreffen Trechwitz
2016
- Oktobertreffen Hohe Geba / Röhn
- Ostertreffen Trechwitz
2015
- Oktobertreffen Peitz
- Ostertreffen Trechwitz
2014
- Oktobertreffen Triptis
- Osterfeuer Trechwitz
2013
- Oktobertreffen Olbersdorfer See
- Osterfeuer Trechwitz
- Wintertreffen Niederlausitz
2012
- Oktobertreffen Marteinfeld / Eichsfeld
- Osterfeuer Trechwitz
2011
- Oktobertreffen Heiligenhaus
- Osterfeuer Trechwitz
2010
- Oktobertreffen F60 / Lichterfeld
- 7. Frankentreffen Gollhofen
2009
- Oktobertreffen Sehmatal
- 6. Frankentreffen Gollhofen
- Osterfeuer Trechwitz
2008
- Oktobertreffen Zittau / 120 Jahre Robur / Phänomen
- 5. Frankentreffen Gollhofen
2007
- Oktobertreffen Radebeul
- 4 Frankenktreffen Stammheim
- Wintertreffen Winterberg / Züschen
2006
- Oktobertreffen Erfurt
- Frankentreffen Himmelstadt
- Laubach
- Osterfeuer Trechwitz
- Wintertreffen Winterberg / Züschen
2005
- Oktobertreffen Mittelherwigsdorf / Zittau
- Frankentreffen Hillemstadt
- Wintertreffen Winterberg / Züschen
2004
- Oktobertreffen Mittelherwigsdorf / Zittau
2003
- Oktobertreffen Mittelherwigsdorf / Zittau
- Laubach
2002
- Prina
2001
2000
- Delitzsch