Buhanka - Reifen und Räder: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Reifen == === laut KTA Datenblatt === * 8.40-15 ** Abrollumfang 2410 mm === neu === * 215/90R15C 99K ** https://www.reifen-felgen.de/kama-ya-245-215/90-r15…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Berechnungen) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Berechnungen === | === Berechnungen === | ||
* http://uaz-forum.xobor.de/t1535f50-Umbau-der-Achsen-Differentiale-auf-schnellere-uebersetzung-2.html#msg13446 | * http://uaz-forum.xobor.de/t1535f50-Umbau-der-Achsen-Differentiale-auf-schnellere-uebersetzung-2.html#msg13446 | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=215-80r15-225-85r15 | ||
[[Kategorie: Buhanka]] | [[Kategorie: Buhanka]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2020, 22:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Reifen
laut KTA Datenblatt
- 8.40-15
- Abrollumfang 2410 mm
neu
- 215/90R15C 99K
- 225/85R15
- 215/80R15