Robur LO 2002 AKF von Ralph Fröhlich: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Kupplung) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Fahrer & Beifahrer) |
||
(137 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:roburweggis.jpg|miniatur|Nach der Albanienreise 2017 in Weggis / CH]] | [[Datei:roburweggis.jpg|miniatur|Nach der Albanienreise 2017 in Weggis / CH]] | ||
+ | [[Datei:schaltplanlo2002amodifiziertralph.pdf|mini|modifizierter Schaltplan für den LAK von Ralph]] | ||
− | Diese Seite dokumentiert unseren '''Robur''' LO 2002 AKF mit diversen Umbauten. Insbesondere wurde der [[Benzinmotor LO 4/2]] durch den Motor OM 314 von Mercedes ersetzt. Für allgemeine Informationen zu den Fahrzeugen von Robur siehe auch http://www.robur.de | + | Diese Seite dokumentiert unseren '''Robur''' LO 2002 AKF mit diversen Umbauten. Insbesondere wurde der [[Benzinmotor LO 4/2]] durch den Motor [[OM 314]] von Mercedes ersetzt. Für allgemeine Informationen zu den Fahrzeugen von Robur siehe auch http://www.robur.de |
== OM 314 == | == OM 314 == | ||
− | + | [[Datei:om314ralph1.jpg|mini|OM 314 im Robur LO 2002 AFC]] | |
− | + | [[Datei:om314ralph2.jpg|mini|OM 314 im Robur LO 2002 AFC]] | |
+ | [[Datei:om314ralph3.jpg|mini|OM 314 im Robur LO 2002 AFC]] | ||
+ | [[Datei:om314ralph4.jpg|mini|Der OM 314 wird mit einem Kühler aus einem Hanomag gekühlt]] | ||
+ | [[Datei:om314ralph5.jpg|mini|Die Einbaulage des OM 314 ist soweit es geht nach vorne gelegt, der Tunnel ist entsprechend eingekürzt]] | ||
− | === | + | === Teilenummern === |
− | + | * Motor: 314015 ? 314016 ? | |
+ | * Getriebe: ??? | ||
+ | * Kupplung: 310 251 05 01 | ||
+ | * Einspritzpumpe: 62244110, PES4A 90D410 RS2294, 0400 844 047 | ||
+ | * Anlasser: 30014?3006? 12V | ||
+ | * [[Lichtmaschine]]: Bosch 0 120 489 725, K1 - 14V 55A | ||
+ | ** https://www.autodoc.de/bosch/1157863 | ||
+ | ** https://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p211_Regler-mit-Kohlen-fuer-Bosch-Lichtmaschine-14-4V---378-1143.html (Regler hierfür) | ||
+ | ** https://www.autodoc.de/hitachi/7825570 | ||
=== Kupplung === | === Kupplung === | ||
− | * | + | ==== Kupplungsnehmerzylinder ==== |
+ | *FTE S6205, Mercedes LP T2/L KN2895A1 | ||
** https://www.ap.co.at/kupplungsnehmerzylinder-fur-mercedes-lp-t2-l-kn2895a1.html | ** https://www.ap.co.at/kupplungsnehmerzylinder-fur-mercedes-lp-t2-l-kn2895a1.html | ||
** EAN 4028569122175 | ** EAN 4028569122175 | ||
Zeile 23: | Zeile 36: | ||
** https://www.autodoc.de/brembo/7550899 | ** https://www.autodoc.de/brembo/7550899 | ||
*** https://www.autodoc.de/autoteile/oem/0002958307 | *** https://www.autodoc.de/autoteile/oem/0002958307 | ||
+ | *** Reparatursatz dazu https://www.autodoc.de/autofren-seinsa/7875646 | ||
− | * | + | ==== Kupplungsgeberzylinder ==== |
+ | * Gussnummer FTE S5091 | ||
+ | * https://www.ap.co.at/kupplungsgeberzylinder-fur-mercedes-pkw-w114-w116-r107-c107.html | ||
+ | |||
+ | Herstellernummer dient nur zum Vergleich: | ||
+ | * FAG / FTE | ||
+ | ** KG19046.1.2 | ||
+ | ** KG1904612 | ||
+ | ** S5091 | ||
+ | ** S 5091 | ||
+ | |||
+ | MAN | ||
+ | *N1.01100.9880 , N1011009880 | ||
+ | |||
+ | Mercedes | ||
+ | * 000 295 50 06 , 0002955006 | ||
+ | * 000 295 60 06 , 0002956006 | ||
+ | * 000 295 66 06 , 0002956606 | ||
+ | * 000 295 77 06 , 0002957706 | ||
+ | * 001 295 15 06 , 0012951506 | ||
+ | * 001 295 87 06 , 0012958706 | ||
+ | * 308 295 70 06 , 3082957006 | ||
+ | |||
+ | Neoplan | ||
+ | * 040310100 , 11009880 | ||
+ | |||
+ | Steyr | ||
+ | * 13551581 | ||
+ | * 189200230044 | ||
+ | * 355.15.81 , 3551581 | ||
+ | * 892.00.23.0044 89200230044 | ||
+ | |||
+ | === Keilriemen === | ||
+ | * 13 x 1250 | ||
+ | ** Bosch 1 987 947 620 | ||
+ | ** https://www.autodoc.de/bosch/699429 | ||
+ | |||
+ | === Öldruck === | ||
+ | * Öldruckgeber | ||
+ | ** 004 542 89 17 | ||
+ | ** 001 542 49 17 | ||
+ | ** 345 542 73 17 | ||
+ | ** VDO 360-081-029-065C | ||
+ | * Öldruckanzeige | ||
+ | ** https://www.autodoc.de/vdo/1736548 | ||
+ | |||
+ | === Temperaturgeber === | ||
+ | Temperaturgeber, Temperatursensor für die Motoren OM314, OM352, OM353, OM364 und OM366. | ||
+ | |||
+ | Der Schalter hat einen Schraub-Anschluß M4, ein zylindrisches M14x1,5er Gewinde und einen Meßbereich von bis 120 Grad. | ||
+ | |||
+ | Vergleichsnummern | ||
+ | * 0055450324 https://www.autodoc.de/autoteile/oem/a0055450324 | ||
+ | * 0015422317 https://www.autodoc.de/autoteile/oem/a0015422317 ??? 24V | ||
=== Alternativen === | === Alternativen === | ||
Zeile 32: | Zeile 99: | ||
* OM 364 90 PS | * OM 364 90 PS | ||
* OM 364A 115 PS | * OM 364A 115 PS | ||
+ | |||
+ | == Kühlung == | ||
+ | [[Datei:kuehlerom314.png|mini|Originalkühlung am OM314]] | ||
+ | verbaut ist Hanomag-Kühler mit den Abmessungen ca. 58 x 72 cm (BxH), Netz ca. 56 x 56 cm. | ||
+ | |||
+ | Original ist wohl ein Kühler mit Netz ca. 53 x 46 x 4 cm | ||
+ | |||
+ | === Alternativen === | ||
+ | * https://www.autodoc.de/aks-dasis/1722746 56 x 43 cm, Anschlüsse 38 mm | ||
+ | * https://shop.kuehler-rath.de/Mercedes-Benz-LKW-Bus-Motorkuehler-Wasserkuehler:::504282_504422.html | ||
+ | * https://shop.kuehler-rath.de/Mercedes-Benz-T2-L-Kommunalfahrzeug-06-1972-08-1982-LKO-508-DG-63-kw-85-PS-3780-ccm-Motorkuehler-Wasserkuehler/Mercedes-Benz-Wasserkuehler-Art-Nr-44510::10471.html | ||
+ | * https://lkwteile.autodoc.de/nrf/2390421?_ga=2.119026959.761491561.1539769794-323998314.1533378364&_gac=1.112846454.1539771613.CjwKCAjwu5veBRBBEiwAFTqDwfLbu_P4jdkHkKIeIqifSmLo6zPILTkN7V-wAmQAQverYDWYE3_M7hoC5oQQAvD_BwE 48 x 61 cm | ||
+ | |||
+ | === Thermostat === | ||
+ | * A0052032675 | ||
+ | ** https://www.autodoc.de/mahle-original/7528777 | ||
+ | |||
+ | Dichtung dazu | ||
+ | * A3522032280 | ||
+ | * A352203228064 | ||
+ | * Teil 150 http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=M&aggtyp=M&catalog=018&model=314949&spmno=0&group=20&sanum=082633&stroke=10&sasubgrp=001 | ||
+ | |||
+ | === Heizung === | ||
+ | [[Datei:heaton1450.pdf|mini|Einbauanleitung Kabinenheizung Heat-On 1450, 5,1 kW]] | ||
+ | Im kleinen Kühlkreislauf ist eine Kabinenheizung von Heat-On verbaut | ||
+ | |||
+ | Modell 1450, 5,1 kW | ||
+ | |||
+ | * https://www.univateq.de/epages/61103856.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61103856/Products/%22Typ%201450%22 | ||
+ | |||
+ | === Siehe auch === | ||
+ | * http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=M&aggtyp=M&catalog=018&model=314900019&spmno=0&group=50&sanum=082664&stroke=01&sasubgrp=001 | ||
+ | * https://www.magentacloud.de/lnk/pcqHIEex | ||
+ | * http://rollerreiner.org/Kuehlung.htm | ||
== Reifen == | == Reifen == | ||
Reifengröße 10.5R20 entspricht 275/80R20 | Reifengröße 10.5R20 entspricht 275/80R20 | ||
− | * Mitas MPT05 ca. 300 € | + | * Mitas MPT05 ca. 300 € (aktuelle Bereifung) |
* Continental MPT 81 275/80 R20 134K ca. 450 € | * Continental MPT 81 275/80 R20 134K ca. 450 € | ||
* Continental MPT 80 ca. 400 € | * Continental MPT 80 ca. 400 € | ||
* Michelin XZL 275/80 R20 128K ca. 700 € | * Michelin XZL 275/80 R20 128K ca. 700 € | ||
+ | |||
+ | === Luftdruck === | ||
+ | [[Datei:easydrivervorne.jpg|mini|Sensoren vorne]] | ||
+ | [[Datei:easydriverhinten.jpg|mini|Sensoren hinten]] | ||
+ | Gemessen mit vier Sensoren "Easydriver" | ||
+ | * Autobahn ca. 4.0 bar | ||
== Blattfedern == | == Blattfedern == | ||
Zeile 45: | Zeile 152: | ||
== Stoßdämpfer == | == Stoßdämpfer == | ||
− | ... | + | Febi 20289 |
+ | |||
+ | == Scheinenwischer == | ||
+ | === Wischblatt === | ||
+ | [[Datei:wischeblattboschh382.jpg|Wischerblatt Bosch H382]] | ||
+ | * EAN 4047024656420 | ||
+ | * Bosch H382 | ||
+ | * 380 mm / 15'' | ||
+ | * 3 397 011 412-FUP | ||
+ | |||
+ | == Sitze == | ||
+ | === Fahrer & Beifahrer === | ||
+ | [[Datei:isri100935.jpg|mini|Explosionszeichnung ISRI 1000/935]] | ||
+ | [[Datei:isrisitzteile.pdf|mini|Ersatzteile für Isri-Sitze, Prospekt von Bierhake, 2014]] | ||
+ | Die Sitze stammen aus einem Mercedes Sprinter W902 / W903 (es passen wohl auch VW Crafter) | ||
+ | |||
+ | * Fahrersitz Isri 73020063511-4 | ||
+ | * Beifahrersitz Isri 73020060702-9 | ||
+ | |||
+ | Auskunft laut Isri | ||
+ | * Anhand des Nummernkreises handelt es sich um eine Produktion aus 2002. | ||
+ | * Vom Sitztyp her müsste es sich somit um den ISRI 1000/935 handeln. | ||
+ | |||
+ | ==== ähnliche Sitze ==== | ||
+ | Aber unklar, ob die passen könnten | ||
+ | * ISRI 73000081858-8 | ||
+ | |||
+ | === weitere Sitze === | ||
+ | Holzkonstruktion mit Polster | ||
+ | |||
+ | ==== potentielle Alternativen ==== | ||
+ | * https://www.klaraseats.com/Sitzoberteil-komplett-passend-S-85-90AR-Stoff-Schwarz | ||
+ | |||
+ | == Auspuff == | ||
+ | mti 05 2008 ART 62840 | ||
+ | |||
+ | === Rohrschellen === | ||
+ | * Endrohrseitig 50 / 50 mm | ||
+ | * Motorseitig 50 / 48 mm (z.B. https://www.autodoc.de/search?keyword=181110723679 ) | ||
+ | |||
+ | Derzeit stimmt leider das Maß am Übergang von Hosenrohr zum Schalldämpfer nicht überein, weswegen die Doppelschellen nicht wirklich dicht werden. | ||
+ | |||
+ | Alternative Verbindungen: | ||
+ | * Reduzierrohre https://www.hild-tuning.de/auspuff-reduzierrohre/ | ||
+ | * Reduzierstück https://www.ebay.de/i/142158957511?chn=ps&var=441228262239 | ||
+ | * Auspuff-Adapter https://www.hild-tuning.de/auspuff-adapter/ | ||
+ | * https://berend-sportauspuffanlagen.de/shop/einzelkomponente/auspuff-adapter/auspuff-adapter-innen-auf-innen/auspuff-reduzierstueck-groesse-innen-innen-76mm-50mm-auswaehlen/ | ||
+ | |||
+ | == Lenkrad == | ||
+ | Da sich das original [[Lenkrad]] aufgelöst hat, ist hier ein neues Lenkrad für den W50 verbaut | ||
+ | |||
+ | == Wohnmobilausbau == | ||
+ | === Kühlschrank === | ||
+ | [[Datei:kuehlschrankdometicrm5310.jpg|mini|Dometic RM 5310]] | ||
+ | |||
+ | Archiv: | ||
+ | |||
+ | Vebaut war ein Elektrolux Absorberkuhlschrank verbaut, der bereits über 20 Jahre im Einsatz ist. Als potentielles Nachfolgemodell kommt der Dometic RM 5310 in Frage. https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p22230_Dometic-RM-5310-Absorber-Kuehlschrank--60L--30mbar.html | ||
+ | |||
+ | Ersatzteile für das alte Modell gibt es evtl. hier http://www.dometic-service-muenchen.de/Stage/pi32/index.html | ||
+ | |||
+ | === Gaskochfeld === | ||
+ | * Alternativen | ||
+ | ** https://www.bootsbedarf-nord.de/Bad-WC-Kombuese-und-Sanitaer/Kocher-und-Kombi-Spuelen/Gaskochfeld-aus-Kristallglas/Gaskochfeld-aus-Kristallglas-Anz-Flammen-2::7777.html (50 oder 30 mBar?) | ||
+ | ** https://www.amazon.de/Ph%C3%B6nix-Gaskochfeld-Gaskocher-Campingkocher-Gasschlauch-Regler-Set/dp/B019CNHK3A/ref=pd_rhf_dp_p_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BSEBJ89S99ZGH52CJTRZ (evtl. keine Zulassung im Fahrzeug) | ||
+ | ** http://campingland.wohnmobile-buerger.de/de/705052-kocher_2_flammig_b380x_t280x_h47_100mm/ | ||
+ | |||
+ | === Gas === | ||
+ | Aktuell transportieren wir drei Flaschen zu je 5 kg. | ||
+ | |||
+ | Alternative: https://www.wynen-gas.de/gastank-im-flaschenkasten.html | ||
+ | |||
+ | === Wifi === | ||
+ | ==== aktuell ==== | ||
+ | Huwai LTE Router | ||
+ | |||
+ | ==== Alternativen ==== | ||
+ | * Teltonika-RUT950-Router | ||
+ | ** 5 cm | ||
+ | * Teltonika-RUT955-Router, mit LAN | ||
+ | * Teltonika LTE/GPS/GLONASS/WiFi MIMO Combo Outdoor IP67 3m Roof Antenna | ||
+ | ** 13 x 12 cm | ||
+ | * FTS Antennen LTE/WLAN MIMO Fahrzeugantenne - 0,3m - 2 x SMA(m), 2 x SMA(f) (Adapter fürs Kabel nötig) | ||
+ | ** 18 x 6 cm | ||
+ | |||
+ | == Batterien == | ||
+ | === Wohnkoffer === | ||
+ | Aktuell 2 x 115 Ah Dryfit A500 Gel Batterie aus Brandmeldeanlage. Baujahr ca. 2000. | ||
+ | * Kapazität reicht für ca. 1,5 Stunden Videobeamen | ||
+ | * 2 x 37,5 kg | ||
+ | |||
+ | ==== Ersatzmöglichkeiten ==== | ||
+ | * Liontron LifePo4 100 Ah | ||
+ | * https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Caravan-Wohnmobil-Batterie-12V-120Ah-BMS120A-400A-Peak-1-Stueck-a-405-x-175-x-235mm-155kg-EQ-Gel-240AH | ||
+ | |||
+ | === Fahrzeug === | ||
+ | Aktuell 2 x 140 Ah Starterbatterie, Baujahr 2014 | ||
+ | |||
+ | ==== Ersatzmöglichkeiten ==== | ||
+ | * 2 x Optima Redtop, R oder S, 50 Ah, je 140€ | ||
+ | |||
+ | == Solar == | ||
+ | |||
+ | === Alternativen === | ||
+ | * https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS140EFX-24V-Marine-Solarmodul-flexibel-140Wp | ||
+ | * https://www.amazon.de/Offgridtec-Semiflexibles-Solarmodul-Wohnmobil-Solarpanel/dp/B07MHHNCVF/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=solarmodul+flexibel+24v&qid=1572972299&sr=8-5 | ||
+ | |||
+ | == Ersatzteilsuche == | ||
+ | * https://www.autodoc.de/ersatzteile/mercedes-benz/t2/t2-l-kasten-kombi/34347-l-508-dg-309-411-309-412-309-413-309-414-309-415 | ||
+ | * https://www.db-shop24.de/automotive | ||
+ | |||
+ | == Gewicht == | ||
+ | === Aktuelles Gewicht === | ||
+ | * 5.440 kg (gewogen am 10.09.2019) | ||
+ | ** inkl. Diesel 160 Liter | ||
+ | ** inkl. Diesel ca. 40 Liter im alten Tank | ||
+ | ** inkl. 120 Liter Wasser | ||
+ | ** inkl. 20 Liter Flaschenwasser | ||
+ | ** inkl. 3 Gasflaschen, je 8 + 5 kg = 49 kg | ||
+ | ** inkl. 10 Liter Abwasser | ||
+ | |||
+ | === künftig rein === | ||
+ | * Anhängebock, 5 kg | ||
+ | * Kugelkopf samt Bock, 50 kg | ||
+ | * Schneeketten, 35 kg | ||
+ | |||
+ | === aktuelle Änderungen === | ||
+ | |||
+ | ==== rein ==== | ||
+ | * G-Stove, 9 kg | ||
+ | |||
+ | ==== raus ==== | ||
+ | * Alter Fussboden, 35 kg | ||
+ | * Sandbleche, 30 kg | ||
+ | * Blattfedern, 31 kg | ||
+ | * Ofenplatte, 3 kg | ||
+ | * Spielsachen, Boule, 10 kg | ||
+ | * Halteschienen, 11,5 kg | ||
+ | * Ofen mit Schamott, 41 kg | ||
+ | |||
+ | Summe aktuell ca. 161 kg | ||
+ | |||
+ | ==== Differenz ==== | ||
+ | 152 kg | ||
+ | |||
+ | === weitere Gewichte === | ||
+ | * Leiter = 15 kg | ||
+ | * Küchenarbeitsplatte, ca. 20 kg (138 x 60 x 4 cm) | ||
+ | * Bretter im Bett 5 mal je 3,6 kg = 18 kg | ||
+ | * Werkzeugkiste 45 kg | ||
+ | * kleiner Gaskocher 5 kg | ||
+ | * Schraubstock = 5 kg | ||
+ | * Reifenkiste = 10 kg | ||
+ | * Elektrokiste = 10 kg | ||
+ | * Schmierstoffkiste = 8 kg | ||
+ | * Zelt = 4 kg | ||
+ | * Schlauchboot | ||
+ | * Bergekiste | ||
+ | * Ersatzteilkiste | ||
+ | * Gel-Batterien = 75 kg | ||
+ | * Brennholz | ||
+ | * Kühlschrank | ||
+ | * Geschirr | ||
+ | * Zusatztank = ca. 50 kg (geschätzt), ein Alutank würde wohl ca. 35 kg wiegen | ||
+ | * Reifen = 5 x 37 kg = 185 kg (vorher 5 x 27 kg = 135 kg) | ||
+ | * Sitzmöbel vorne | ||
+ | * OM314 | ||
+ | ** 300 kg trocken | ||
+ | ** 400 kg mit allen Anbauteilen | ||
+ | ** LO4/2 vorher 350 kg mit allen Anbauteilen | ||
+ | * Kühler | ||
+ | |||
+ | == Gewichtsrecherchen == | ||
+ | * Resopalplatten des LAK Stabskoffer 3,875 kg/m² | ||
+ | ** Alternative Buche Sperrholz 2,925 kg/m² | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Inventur im Robur von Ralph]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 15:54 Uhr
Diese Seite dokumentiert unseren Robur LO 2002 AKF mit diversen Umbauten. Insbesondere wurde der Benzinmotor LO 4/2 durch den Motor OM 314 von Mercedes ersetzt. Für allgemeine Informationen zu den Fahrzeugen von Robur siehe auch http://www.robur.de
Inhaltsverzeichnis
OM 314
Teilenummern
- Motor: 314015 ? 314016 ?
- Getriebe: ???
- Kupplung: 310 251 05 01
- Einspritzpumpe: 62244110, PES4A 90D410 RS2294, 0400 844 047
- Anlasser: 30014?3006? 12V
- Lichtmaschine: Bosch 0 120 489 725, K1 - 14V 55A
Kupplung
Kupplungsnehmerzylinder
- FTE S6205, Mercedes LP T2/L KN2895A1
- https://www.ap.co.at/kupplungsnehmerzylinder-fur-mercedes-lp-t2-l-kn2895a1.html
- EAN 4028569122175
- Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
- FTE / FAG KN2895A1 , S6205 , S 6205
- Mercedes 000 295 83 07 , 0002958307
- Mercedes 308 295 70 07 , 3082957007
- Nummer am Guss S6205 , S 6205
- Innendurchmesser 28,57
- Hersteller FTE / FAG
- https://www.autodoc.de/brembo/7550899
Kupplungsgeberzylinder
- Gussnummer FTE S5091
- https://www.ap.co.at/kupplungsgeberzylinder-fur-mercedes-pkw-w114-w116-r107-c107.html
Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
- FAG / FTE
- KG19046.1.2
- KG1904612
- S5091
- S 5091
MAN
- N1.01100.9880 , N1011009880
Mercedes
- 000 295 50 06 , 0002955006
- 000 295 60 06 , 0002956006
- 000 295 66 06 , 0002956606
- 000 295 77 06 , 0002957706
- 001 295 15 06 , 0012951506
- 001 295 87 06 , 0012958706
- 308 295 70 06 , 3082957006
Neoplan
- 040310100 , 11009880
Steyr
- 13551581
- 189200230044
- 355.15.81 , 3551581
- 892.00.23.0044 89200230044
Keilriemen
- 13 x 1250
- Bosch 1 987 947 620
- https://www.autodoc.de/bosch/699429
Öldruck
- Öldruckgeber
- 004 542 89 17
- 001 542 49 17
- 345 542 73 17
- VDO 360-081-029-065C
- Öldruckanzeige
Temperaturgeber
Temperaturgeber, Temperatursensor für die Motoren OM314, OM352, OM353, OM364 und OM366.
Der Schalter hat einen Schraub-Anschluß M4, ein zylindrisches M14x1,5er Gewinde und einen Meßbereich von bis 120 Grad.
Vergleichsnummern
- 0055450324 https://www.autodoc.de/autoteile/oem/a0055450324
- 0015422317 https://www.autodoc.de/autoteile/oem/a0015422317 ??? 24V
Alternativen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_300_(klein)
evtl. gut geeignet:
- OM 364 90 PS
- OM 364A 115 PS
Kühlung
verbaut ist Hanomag-Kühler mit den Abmessungen ca. 58 x 72 cm (BxH), Netz ca. 56 x 56 cm.
Original ist wohl ein Kühler mit Netz ca. 53 x 46 x 4 cm
Alternativen
- https://www.autodoc.de/aks-dasis/1722746 56 x 43 cm, Anschlüsse 38 mm
- https://shop.kuehler-rath.de/Mercedes-Benz-LKW-Bus-Motorkuehler-Wasserkuehler:::504282_504422.html
- https://shop.kuehler-rath.de/Mercedes-Benz-T2-L-Kommunalfahrzeug-06-1972-08-1982-LKO-508-DG-63-kw-85-PS-3780-ccm-Motorkuehler-Wasserkuehler/Mercedes-Benz-Wasserkuehler-Art-Nr-44510::10471.html
- https://lkwteile.autodoc.de/nrf/2390421?_ga=2.119026959.761491561.1539769794-323998314.1533378364&_gac=1.112846454.1539771613.CjwKCAjwu5veBRBBEiwAFTqDwfLbu_P4jdkHkKIeIqifSmLo6zPILTkN7V-wAmQAQverYDWYE3_M7hoC5oQQAvD_BwE 48 x 61 cm
Thermostat
- A0052032675
Dichtung dazu
- A3522032280
- A352203228064
- Teil 150 http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=M&aggtyp=M&catalog=018&model=314949&spmno=0&group=20&sanum=082633&stroke=10&sasubgrp=001
Heizung
Im kleinen Kühlkreislauf ist eine Kabinenheizung von Heat-On verbaut
Modell 1450, 5,1 kW
Siehe auch
- http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=M&aggtyp=M&catalog=018&model=314900019&spmno=0&group=50&sanum=082664&stroke=01&sasubgrp=001
- https://www.magentacloud.de/lnk/pcqHIEex
- http://rollerreiner.org/Kuehlung.htm
Reifen
Reifengröße 10.5R20 entspricht 275/80R20
- Mitas MPT05 ca. 300 € (aktuelle Bereifung)
- Continental MPT 81 275/80 R20 134K ca. 450 €
- Continental MPT 80 ca. 400 €
- Michelin XZL 275/80 R20 128K ca. 700 €
Luftdruck
Gemessen mit vier Sensoren "Easydriver"
- Autobahn ca. 4.0 bar
Blattfedern
...
Stoßdämpfer
Febi 20289
Scheinenwischer
Wischblatt
- EAN 4047024656420
- Bosch H382
- 380 mm / 15
- 3 397 011 412-FUP
Sitze
Fahrer & Beifahrer
Die Sitze stammen aus einem Mercedes Sprinter W902 / W903 (es passen wohl auch VW Crafter)
- Fahrersitz Isri 73020063511-4
- Beifahrersitz Isri 73020060702-9
Auskunft laut Isri
- Anhand des Nummernkreises handelt es sich um eine Produktion aus 2002.
- Vom Sitztyp her müsste es sich somit um den ISRI 1000/935 handeln.
ähnliche Sitze
Aber unklar, ob die passen könnten
- ISRI 73000081858-8
weitere Sitze
Holzkonstruktion mit Polster
potentielle Alternativen
Auspuff
mti 05 2008 ART 62840
Rohrschellen
- Endrohrseitig 50 / 50 mm
- Motorseitig 50 / 48 mm (z.B. https://www.autodoc.de/search?keyword=181110723679 )
Derzeit stimmt leider das Maß am Übergang von Hosenrohr zum Schalldämpfer nicht überein, weswegen die Doppelschellen nicht wirklich dicht werden.
Alternative Verbindungen:
- Reduzierrohre https://www.hild-tuning.de/auspuff-reduzierrohre/
- Reduzierstück https://www.ebay.de/i/142158957511?chn=ps&var=441228262239
- Auspuff-Adapter https://www.hild-tuning.de/auspuff-adapter/
- https://berend-sportauspuffanlagen.de/shop/einzelkomponente/auspuff-adapter/auspuff-adapter-innen-auf-innen/auspuff-reduzierstueck-groesse-innen-innen-76mm-50mm-auswaehlen/
Lenkrad
Da sich das original Lenkrad aufgelöst hat, ist hier ein neues Lenkrad für den W50 verbaut
Wohnmobilausbau
Kühlschrank
Archiv:
Vebaut war ein Elektrolux Absorberkuhlschrank verbaut, der bereits über 20 Jahre im Einsatz ist. Als potentielles Nachfolgemodell kommt der Dometic RM 5310 in Frage. https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p22230_Dometic-RM-5310-Absorber-Kuehlschrank--60L--30mbar.html
Ersatzteile für das alte Modell gibt es evtl. hier http://www.dometic-service-muenchen.de/Stage/pi32/index.html
Gaskochfeld
- Alternativen
- https://www.bootsbedarf-nord.de/Bad-WC-Kombuese-und-Sanitaer/Kocher-und-Kombi-Spuelen/Gaskochfeld-aus-Kristallglas/Gaskochfeld-aus-Kristallglas-Anz-Flammen-2::7777.html (50 oder 30 mBar?)
- https://www.amazon.de/Ph%C3%B6nix-Gaskochfeld-Gaskocher-Campingkocher-Gasschlauch-Regler-Set/dp/B019CNHK3A/ref=pd_rhf_dp_p_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BSEBJ89S99ZGH52CJTRZ (evtl. keine Zulassung im Fahrzeug)
- http://campingland.wohnmobile-buerger.de/de/705052-kocher_2_flammig_b380x_t280x_h47_100mm/
Gas
Aktuell transportieren wir drei Flaschen zu je 5 kg.
Alternative: https://www.wynen-gas.de/gastank-im-flaschenkasten.html
Wifi
aktuell
Huwai LTE Router
Alternativen
- Teltonika-RUT950-Router
- 5 cm
- Teltonika-RUT955-Router, mit LAN
- Teltonika LTE/GPS/GLONASS/WiFi MIMO Combo Outdoor IP67 3m Roof Antenna
- 13 x 12 cm
- FTS Antennen LTE/WLAN MIMO Fahrzeugantenne - 0,3m - 2 x SMA(m), 2 x SMA(f) (Adapter fürs Kabel nötig)
- 18 x 6 cm
Batterien
Wohnkoffer
Aktuell 2 x 115 Ah Dryfit A500 Gel Batterie aus Brandmeldeanlage. Baujahr ca. 2000.
- Kapazität reicht für ca. 1,5 Stunden Videobeamen
- 2 x 37,5 kg
Ersatzmöglichkeiten
- Liontron LifePo4 100 Ah
- https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Caravan-Wohnmobil-Batterie-12V-120Ah-BMS120A-400A-Peak-1-Stueck-a-405-x-175-x-235mm-155kg-EQ-Gel-240AH
Fahrzeug
Aktuell 2 x 140 Ah Starterbatterie, Baujahr 2014
Ersatzmöglichkeiten
- 2 x Optima Redtop, R oder S, 50 Ah, je 140€
Solar
Alternativen
- https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS140EFX-24V-Marine-Solarmodul-flexibel-140Wp
- https://www.amazon.de/Offgridtec-Semiflexibles-Solarmodul-Wohnmobil-Solarpanel/dp/B07MHHNCVF/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=solarmodul+flexibel+24v&qid=1572972299&sr=8-5
Ersatzteilsuche
- https://www.autodoc.de/ersatzteile/mercedes-benz/t2/t2-l-kasten-kombi/34347-l-508-dg-309-411-309-412-309-413-309-414-309-415
- https://www.db-shop24.de/automotive
Gewicht
Aktuelles Gewicht
- 5.440 kg (gewogen am 10.09.2019)
- inkl. Diesel 160 Liter
- inkl. Diesel ca. 40 Liter im alten Tank
- inkl. 120 Liter Wasser
- inkl. 20 Liter Flaschenwasser
- inkl. 3 Gasflaschen, je 8 + 5 kg = 49 kg
- inkl. 10 Liter Abwasser
künftig rein
- Anhängebock, 5 kg
- Kugelkopf samt Bock, 50 kg
- Schneeketten, 35 kg
aktuelle Änderungen
rein
- G-Stove, 9 kg
raus
- Alter Fussboden, 35 kg
- Sandbleche, 30 kg
- Blattfedern, 31 kg
- Ofenplatte, 3 kg
- Spielsachen, Boule, 10 kg
