Räder: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Reifengröße 10.5R20) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==LO 1800, LO 1801, LO/LD 2002, LO/LD 2202== |
+ | === Felgen === | ||
* Felgengröße 9-20 | * Felgengröße 9-20 | ||
* Einpresstiefe 67 mm | * Einpresstiefe 67 mm | ||
+ | |||
+ | === Reifengröße 10-20 (original) === | ||
+ | [[Datei:Reifenfreigabe 10-20.jpg|mini|Freigabe von FBZ]] | ||
+ | Die Reifengröße 10-20 8 PR - TGL 11 957 entspricht der originalen Bereifung des Robur mit Allradantrieb. Verwendet wurde die Marke [[Pneumant]]. | ||
+ | |||
+ | Die Bezeichnung '''10 - 20 8PR''' bedeutet dabei:<br/> | ||
+ | 10 Breite des Reifens in Zoll | ||
+ | - Diagonalreifen | ||
+ | 20 Felgengröße in Zoll | ||
+ | 8 Pr Tragfähigkeit/Lagen | ||
=== Reifengröße 10.5R20 === | === Reifengröße 10.5R20 === | ||
− | Reifengröße 10.5R20 entspricht 275/80R20 | + | Reifengröße 10.5R20 entspricht 275/80R20 und kann wie die Reifengröße 10-20 verwendet werden. |
+ | * Pneumant 10-20 | ||
* Mitas MPT05 ca. 300 € | * Mitas MPT05 ca. 300 € | ||
− | * Continental MPT 81 275/80 R20 134K ca. 450 € | + | * Continental MPT 81 275/80 R20 134K ca. 450 €, ca. 37 kg |
* Continental MPT 80 ca. 400 € | * Continental MPT 80 ca. 400 € | ||
* Michelin XZL 275/80 R20 128K ca. 700 € | * Michelin XZL 275/80 R20 128K ca. 700 € | ||
Zeile 14: | Zeile 26: | ||
=== Reifengröße 12.5R20 === | === Reifengröße 12.5R20 === | ||
[[Datei:freigabeconti.gif|mini|Freigabe von Continental]] | [[Datei:freigabeconti.gif|mini|Freigabe von Continental]] | ||
+ | [[Datei:Freigabe Reifen 12,5-20.jpeg|mini|Freigabe von FBZ]] | ||
+ | |||
+ | Nach der Wende konnten zu diesem Zweck folgenden Felgen über des ehemaligen VEB Robur-Werke Zittau bezogen werden:<br/> | ||
+ | ''Mefro-Scheibenrad 11 x 20 S, Artikel-Nr. 44761 102''<br/> | ||
+ | ''Anschlussmaße: 161/205/6/B2 ET 67''<br/> | ||
+ | Inzwischen sind diese Felgen jedoch nicht mehr lieferbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Diese Reifengröße wird normalerweise auf Felgen der Größe 11-20 montiert. Es gibt jedoch von Continental eine Freigabe für die Roburfelgen. Mit gewissen Einschränkungen sind diese Reifen auf dem Robur fahrbar und können vom [[TÜV]] eingetragen werden. | ||
=== Abrollumfang === | === Abrollumfang === | ||
Zeile 21: | Zeile 42: | ||
errechnet aus den Durchmesserangaben von Conti. pi * d | errechnet aus den Durchmesserangaben von Conti. pi * d | ||
+ | |||
+ | ==LO/LD 2500, LO/LD 2501, LO/LD 3000, LO/LD 3001== | ||
+ | ===Felgen=== | ||
+ | 5.0 - 20 F 114 | ||
+ | ===Reifengröße=== | ||
+ | 6.50 - 20 C 8 PR (geschlossene Aufbauten Fr)<br/> | ||
+ | 6.50 - 20 C 10 PR | ||
+ | |||
+ | ==LD 3002== | ||
+ | ===Felgen=== | ||
+ | 6.00 G - 16 SDC F 128 -1 | ||
+ | ===Reifengröße=== | ||
+ | 7.50 R 16 12 PR | ||
+ | |||
+ | ==LD 3004== | ||
+ | ===Felgen=== | ||
+ | 6.00 x 17,5<br/> | ||
+ | 6.00 G - 16 SDC | ||
+ | ===Reifengröße=== | ||
+ | 8R 17,5<br/> | ||
+ | 7.00 R 16 | ||
+ | |||
+ | ==LD 2002-AKF/D 038 B/D 242, LD 2203== | ||
+ | ===Felgen=== | ||
+ | Vorne: 11 x 20 F120<br/> | ||
+ | Hinten: 11 x 20 F0 | ||
+ | |||
+ | Die unterschiedliche Einpresstiefe resultiert aus der agrarwirtschaftlichen Verwendung dieses Baumusters, da die Spurweite der Vorder- und Hinterachse nahezu identisch ausfällt (1500 mm) und somit Schäden an den Erntereihen vermieden werden. | ||
+ | |||
+ | ===Reifengröße=== | ||
+ | 12.5 - 20/U 10 PR<br/> | ||
+ | 12,5 - 20 10 PR, Profil U31 (LD2203) | ||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * http://robur.wiki/index.php?title=Betriebsanleitung_LO_2002_A#R.C3.A4der | ||
+ | * [[Luftdruck]] | ||
+ | * [[Reparatur von Reifen und Schäuchen]] | ||
+ | * [[Felge]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2019, 06:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
LO 1800, LO 1801, LO/LD 2002, LO/LD 2202
Felgen
- Felgengröße 9-20
- Einpresstiefe 67 mm
Reifengröße 10-20 (original)
Die Reifengröße 10-20 8 PR - TGL 11 957 entspricht der originalen Bereifung des Robur mit Allradantrieb. Verwendet wurde die Marke Pneumant.
Die Bezeichnung 10 - 20 8PR bedeutet dabei:
10 Breite des Reifens in Zoll - Diagonalreifen 20 Felgengröße in Zoll 8 Pr Tragfähigkeit/Lagen
Reifengröße 10.5R20
Reifengröße 10.5R20 entspricht 275/80R20 und kann wie die Reifengröße 10-20 verwendet werden.
- Pneumant 10-20
- Mitas MPT05 ca. 300 €
- Continental MPT 81 275/80 R20 134K ca. 450 €, ca. 37 kg
- Continental MPT 80 ca. 400 €
- Michelin XZL 275/80 R20 128K ca. 700 €
Reifengröße 12.5R20
Nach der Wende konnten zu diesem Zweck folgenden Felgen über des ehemaligen VEB Robur-Werke Zittau bezogen werden:
Mefro-Scheibenrad 11 x 20 S, Artikel-Nr. 44761 102
Anschlussmaße: 161/205/6/B2 ET 67
Inzwischen sind diese Felgen jedoch nicht mehr lieferbar.
Diese Reifengröße wird normalerweise auf Felgen der Größe 11-20 montiert. Es gibt jedoch von Continental eine Freigabe für die Roburfelgen. Mit gewissen Einschränkungen sind diese Reifen auf dem Robur fahrbar und können vom TÜV eingetragen werden.
Abrollumfang
- 10.5 = 3070 mm
- 12.5 = 3352 mm
errechnet aus den Durchmesserangaben von Conti. pi * d
LO/LD 2500, LO/LD 2501, LO/LD 3000, LO/LD 3001
Felgen
5.0 - 20 F 114
Reifengröße
6.50 - 20 C 8 PR (geschlossene Aufbauten Fr)
6.50 - 20 C 10 PR
LD 3002
Felgen
6.00 G - 16 SDC F 128 -1
Reifengröße
7.50 R 16 12 PR
LD 3004
Felgen
6.00 x 17,5
6.00 G - 16 SDC
Reifengröße
8R 17,5
7.00 R 16
LD 2002-AKF/D 038 B/D 242, LD 2203
Felgen
Vorne: 11 x 20 F120
Hinten: 11 x 20 F0
Die unterschiedliche Einpresstiefe resultiert aus der agrarwirtschaftlichen Verwendung dieses Baumusters, da die Spurweite der Vorder- und Hinterachse nahezu identisch ausfällt (1500 mm) und somit Schäden an den Erntereihen vermieden werden.
Reifengröße
12.5 - 20/U 10 PR
12,5 - 20 10 PR, Profil U31 (LD2203)