Faltenbalg: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Faltenbälge am Robur siehe auch: http://www.robur.de/smf/suche-fahrzeugteile/faltenbalg-fur-die-antriebswelle/“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:faltenbalg.jpg|mini|Faltenbälge am Robur]] | + | [[Datei:faltenbalg.jpg|mini|Faltenbälge am Robur, Foto: Diesel-Only]] |
+ | [[Datei:angebotbergerfaltenbalg.pdf|mini|Angebot über Faltenbälge aus Leder mit Reißverschluss (teilbar)]] | ||
+ | |||
+ | oder auch: Manschette Antriebswelle | ||
siehe auch: http://www.robur.de/smf/suche-fahrzeugteile/faltenbalg-fur-die-antriebswelle/ | siehe auch: http://www.robur.de/smf/suche-fahrzeugteile/faltenbalg-fur-die-antriebswelle/ | ||
+ | |||
+ | == Gelenkwelle zur Hinteraschse == | ||
+ | * D1 = 56 mm | ||
+ | * H1 = 30 mm | ||
+ | * Di = 70 mm | ||
+ | * D2 = 70 mm | ||
+ | * H2 = 30 mm | ||
+ | * Lmin = 80 mm | ||
+ | * Lmax = 160 cm | ||
+ | * Da = 95 mm | ||
+ | |||
+ | == Gelenkwelle zur Vorderachse == | ||
+ | * D1 = 56 mm | ||
+ | * H1 = 24 mm | ||
+ | * Di = 66 mm | ||
+ | * D2 = 66 mm | ||
+ | * H2 = 24 mm | ||
+ | * Lmin = 50 mm | ||
+ | * Lmax = 100 cm | ||
+ | * Da = 110 mm | ||
+ | |||
+ | == Kurzzweiggelenkwelle (Wechselgetriebe - Verteilergetriebe) == | ||
+ | === Original === | ||
+ | * D1 = ?? mm | ||
+ | * H1 = ?? mm | ||
+ | * Di = ?? mm | ||
+ | * D2 = ?? mm | ||
+ | * H2 = ?? mm | ||
+ | * Lmin = ?? mm | ||
+ | * Lmax = ?? cm | ||
+ | * Da = ?? mm | ||
+ | |||
+ | === bei Umbau auf OM 314 === | ||
+ | * D1 = 53 mm | ||
+ | * H1 = 30 mm | ||
+ | * Di = 70 mm | ||
+ | * D2 = 70 mm | ||
+ | * H2 = 30 mm | ||
+ | * Lmin = 65 mm | ||
+ | * Lmax = 130 cm | ||
+ | * Da = 95 mm | ||
+ | |||
+ | evtl. GFZ 050-078-01369 | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erobur%2Ede%2Fsmf%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D8908%2E0&share_tid=8908&share_fid=60169&share_type=t |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2020, 08:06 Uhr
oder auch: Manschette Antriebswelle
siehe auch: http://www.robur.de/smf/suche-fahrzeugteile/faltenbalg-fur-die-antriebswelle/
Inhaltsverzeichnis
Gelenkwelle zur Hinteraschse
- D1 = 56 mm
- H1 = 30 mm
- Di = 70 mm
- D2 = 70 mm
- H2 = 30 mm
- Lmin = 80 mm
- Lmax = 160 cm
- Da = 95 mm
Gelenkwelle zur Vorderachse
- D1 = 56 mm
- H1 = 24 mm
- Di = 66 mm
- D2 = 66 mm
- H2 = 24 mm
- Lmin = 50 mm
- Lmax = 100 cm
- Da = 110 mm
Kurzzweiggelenkwelle (Wechselgetriebe - Verteilergetriebe)
Original
- D1 = ?? mm
- H1 = ?? mm
- Di = ?? mm
- D2 = ?? mm
- H2 = ?? mm
- Lmin = ?? mm
- Lmax = ?? cm
- Da = ?? mm
bei Umbau auf OM 314
- D1 = 53 mm
- H1 = 30 mm
- Di = 70 mm
- D2 = 70 mm
- H2 = 30 mm
- Lmin = 65 mm
- Lmax = 130 cm
- Da = 95 mm
evtl. GFZ 050-078-01369