FG-22-04: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „seite=19|mini|{{SEITENNAME}} seite=20|mini|{{SEITENNAME}} Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=21|mini|{{…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=21|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=21|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{SEITENNAME}}]] | ||
+ | |||
+ | == Getriebe - Getriebegehäuse == | ||
[[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=19|1000px|{{SEITENNAME}}]] | [[Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=19|1000px|{{SEITENNAME}}]] | ||
zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Abb !! Bestell Nr !! Zeichnungs Nr !! Benennung !! Stk LO !! Stk LD !! X !! Bemerkung !! Preis !! Lieferant !! Datum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 7 66 29 || 202352113 || Getriebegehäuse, vollständig || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 7 66 05 || 202368104 || Getriebegehäuse, vollständig, mit Nh7- Anschluß || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || - || TGL 0-835-8.8 || Stiftschraube BM 10 x 130 || 4 || 4 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || - || TGL 0-835-8.8 || Stiftschraube BM 10 x 120 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || - || TGL 0-835-8.8 || Stiftschraube BM 10 x 110 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || - || TGL 0-835-8.8 || Stiftschraube BM 10 x 100 || 4 || 4 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || - || TGL 0-9346 || Sechskantmutter M 10 || 14 || 14 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || - || TGL 0-137 || Federscheibe 10 || 16 || 16 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || - || TGL 0-7-5.8 || Zylinderstift 10 m 6 x 20 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || - || TGL 0-931-8.8 || Sechskantschraube M 10 x 80 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 7 66 58 || 206626014 || Tachometergehäuse || 1 || 1 || - || ohne Gewindebohrung || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || - || TGL 0-933-8.8 || Sechskantschraube M 10 x 35 || 6 || 6 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 7 01 65 || 204015016 || Tachometergehäuse || 1 || 1 || - || mit Gewindebohrung für Tachometerantrieb || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 7 01 45 || 204113018 || Dichtung || 1 || 1 || X || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 0 16 08 || TGL 16454 WS 1.098 || Wellendichtring D48 x 72 x 10 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || - || TGL 0-835-8.8 || Stiftschraube BM 8 x 45 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || - || TGL 0-835-8.8 || Stiftschraube BM 8 x 20 || 7 || 7 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || - || TGL 0-934-6 || Sechskantmutter M 8 || 8 || 8 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || - || TGL 0-137 || Federscheibe 8 || 8 || 8 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || 7 02 87 || 206628008 || Tachometer-Antriebsritzel || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || 6 01 49 || 204053013 || Lagerung || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || 0 12 14 || TGL 10404-St || Paßscheibe 68 x 0,5 || || || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || 0 12 16 || TGL 10404-St || Paßscheibe 68 x 1 || || || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 7 02 82 || 206623108 || Paßscheibe 68 x 0,2 || || || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || 7 02 83 || 206624100 || Paßscheibe 68 x 0,3 || || || - || nach Bedarf || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || 0 18 01 || TGL 39-198 || Magnetfilterstopfen M 26 x 1,5 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || - || TGL 0-7604-5.8 || Verschlußschraube M 26 x 1,5 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || 0 09 17 || TGL 0-7603-AI || Dichtring A 26 x 32 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 15:52 Uhr
Getriebe - Getriebegehäuse
zum Inhaltsverzeichnis Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002
Abb | Bestell Nr | Zeichnungs Nr | Benennung | Stk LO | Stk LD | X | Bemerkung | Preis | Lieferant | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 66 29 | 202352113 | Getriebegehäuse, vollständig | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 7 66 05 | 202368104 | Getriebegehäuse, vollständig, mit Nh7- Anschluß | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | - | TGL 0-835-8.8 | Stiftschraube BM 10 x 130 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
5 | - | TGL 0-835-8.8 | Stiftschraube BM 10 x 120 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | - | TGL 0-835-8.8 | Stiftschraube BM 10 x 110 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | - | TGL 0-835-8.8 | Stiftschraube BM 10 x 100 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
8 | - | TGL 0-9346 | Sechskantmutter M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
9 | - | TGL 0-137 | Federscheibe 10 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
10 | - | TGL 0-7-5.8 | Zylinderstift 10 m 6 x 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | - | TGL 0-931-8.8 | Sechskantschraube M 10 x 80 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
12 | 7 66 58 | 206626014 | Tachometergehäuse | 1 | 1 | - | ohne Gewindebohrung | - | - | - |
13 | - | TGL 0-933-8.8 | Sechskantschraube M 10 x 35 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
14 | 7 01 65 | 204015016 | Tachometergehäuse | 1 | 1 | - | mit Gewindebohrung für Tachometerantrieb | - | - | - |
15 | 7 01 45 | 204113018 | Dichtung | 1 | 1 | X | - | - | - | - |
16 | 0 16 08 | TGL 16454 WS 1.098 | Wellendichtring D48 x 72 x 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
17 | - | TGL 0-835-8.8 | Stiftschraube BM 8 x 45 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | - | TGL 0-835-8.8 | Stiftschraube BM 8 x 20 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
20 | - | TGL 0-934-6 | Sechskantmutter M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
21 | - | TGL 0-137 | Federscheibe 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
22 | 7 02 87 | 206628008 | Tachometer-Antriebsritzel | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
23 | 6 01 49 | 204053013 | Lagerung | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
28 | 0 12 14 | TGL 10404-St | Paßscheibe 68 x 0,5 | - | nach Bedarf | - | - | - | ||
29 | 0 12 16 | TGL 10404-St | Paßscheibe 68 x 1 | - | nach Bedarf | - | - | - | ||
30 | 7 02 82 | 206623108 | Paßscheibe 68 x 0,2 | - | nach Bedarf | - | - | - | ||
31 | 7 02 83 | 206624100 | Paßscheibe 68 x 0,3 | - | nach Bedarf | - | - | - | ||
34 | 0 18 01 | TGL 39-198 | Magnetfilterstopfen M 26 x 1,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
35 | - | TGL 0-7604-5.8 | Verschlußschraube M 26 x 1,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
36 | 0 09 17 | TGL 0-7603-AI | Dichtring A 26 x 32 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |