Betriebsanleitung LO 2002 A: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Fahrbetrieb 9 Allgemeines…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Fahrbetrieb | + | '''Fahrbetrieb''' |
− | + | ||
− | Allgemeines | + | Allgemeines |
− | Tachometer | + | |
− | Fernthermometer | + | Tachometer |
− | Öldruckmanometer | + | |
− | Kraftstoffvorratsanzeiger | + | Fernthermometer |
− | Lichtschalter | + | |
− | Lenksäulenblinkschalter | + | Öldruckmanometer |
− | Warnblinkschalter | + | |
− | + | Kraftstoffvorratsanzeiger | |
− | Drehschalter für Scheibenwischer und für Scheibenwaschanlage | + | |
− | Tastenschalter für Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer und | + | Lichtschalter |
− | + | ||
− | Zündanlaßschalter | + | Lenksäulenblinkschalter |
− | Drehzahlmesser | + | |
− | Zusatzheizung | + | Warnblinkschalter |
− | + | ||
− | Heizung | + | Ladestromkontrolleuchte |
− | Getriebeschalthebel | + | |
− | Schalthebel für Vorderradantrieb | + | Drehschalter für Scheibenwischer und für Scheibenwaschanlage |
− | Schalthebel für Straßen- und Geländegang | + | |
− | Schalthebel für Seilwinde | + | Tastenschalter für Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer und Instrumentenbeleuchtung |
− | Notsignalanlage | + | |
− | Ladeerhaltungssteckdose | + | Zündanlaßschalter |
− | Nachtmarschanlage | + | |
− | Anlassen des Motors | + | Drehzahlmesser |
− | Anlassen des kalten Motors | + | |
− | Anlassen des warmen Motors | + | Zusatzheizung |
− | Anlassen des kalten Motors mit Kaltstartanlage | + | |
− | Anlassen des Motors mit | + | Aufbauscheinwerfer |
− | Hinweise zum Kaltstart | + | |
− | Ölverdünnung | + | Heizung |
− | Fahren mit verdünntem Motorenöl | + | |
− | + | Getriebeschalthebel | |
− | Abstellen des Motors | + | |
+ | Schalthebel für Vorderradantrieb | ||
+ | |||
+ | Schalthebel für Straßen- und Geländegang | ||
+ | |||
+ | Schalthebel für Seilwinde | ||
+ | |||
+ | Notsignalanlage | ||
+ | |||
+ | Ladeerhaltungssteckdose | ||
+ | |||
+ | Nachtmarschanlage | ||
+ | |||
+ | Anlassen des Motors | ||
+ | |||
+ | Anlassen des kalten Motors | ||
+ | |||
+ | Anlassen des warmen Motors | ||
+ | |||
+ | Anlassen des kalten Motors mit Kaltstartanlage | ||
+ | |||
+ | Anlassen des Motors mit Fremdstromeinspeisung | ||
+ | |||
+ | Hinweise zum Kaltstart | ||
+ | |||
+ | Ölverdünnung | ||
+ | |||
+ | Fahren mit verdünntem Motorenöl | ||
+ | |||
+ | Motorvorwärmung | ||
+ | |||
+ | Abstellen des Motors | ||
+ | |||
Einfahrzeit | Einfahrzeit | ||
− | + | ||
− | Einfahrschema | + | Einfahrschema |
− | Einige Ratschläge für den Fahrbetrieb | + | |
− | Fahren im Gelände | + | Einige Ratschläge für den Fahrbetrieb |
− | Winterbetrieb | + | |
− | Motorenöl | + | Fahren im Gelände |
− | + | ||
− | + | Winterbetrieb | |
− | + | ||
− | Batterie | + | Motorenöl |
− | Batteriewarmhaltung | + | |
− | Seilwinde | + | Kühlung |
− | Bedienung | + | |
− | Abspulen des Seiles mit Motor | + | Batterie |
− | Abspulen des Seiles von Hand | + | |
− | Selbstbergung des Fahrzeugs | + | Batteriewarmhaltung |
− | Zugrichtung nach vorn | + | |
− | Zugrichtung nach hinten | + | Seilwinde |
− | Ziehen von Lasten und Aufstellen von Masten | + | |
− | Ablassen von Lasten | + | Bedienung der Seilwinde |
− | Seilwinde während der Fahrt | + | |
− | Einige Hinweise zur Benutzung der Seilwinde | + | Abspulen des Seiles mit Motor |
− | Reifenfüllverdichter | + | |
− | Anbau des Verdichters | + | Abspulen des Seiles von Hand |
− | Betrieb des Verdichters | + | |
− | Aufpumpen der Reifen | + | Selbstbergung des Fahrzeugs |
− | Füllen des Luftbehälters | + | |
+ | Zugrichtung nach vorn | ||
+ | |||
+ | Zugrichtung nach hinten | ||
+ | |||
+ | Ziehen von Lasten und Aufstellen von Masten | ||
+ | |||
+ | Ablassen von Lasten | ||
+ | |||
+ | Seilwinde während der Fahrt | ||
+ | |||
+ | Einige Hinweise zur Benutzung der Seilwinde | ||
+ | |||
+ | Reifenfüllverdichter | ||
+ | |||
+ | Anbau des Verdichters | ||
+ | |||
+ | Betrieb des Verdichters | ||
+ | |||
+ | Aufpumpen der Reifen | ||
+ | |||
+ | Füllen des Luftbehälters | ||
+ | |||
Watfahrt | Watfahrt | ||
− | + | ||
− | Maßnahmen vor der Watfahrt | + | Maßnahmen vor der Watfahrt |
− | + | ||
− | Nach der Watfahrt | + | Während der Watfahrt |
− | Kontrollschema | + | |
+ | Nach der Watfahrt | ||
+ | |||
+ | Kontrollschema | ||
+ | |||
Abschleppen | Abschleppen | ||
− | + | ||
− | Anhängerkupplung HK 68 | + | Anhängerkupplung HK 68 |
− | Pflege | + | |
− | + | '''Pflege und Wartung''' | |
− | + | ||
− | Tägliche Kontrollen | + | Tägliche Kontrollen |
− | Motorenöl | + | |
− | Bremsanlage | + | Motorenöl |
− | Elektrische Anlage | + | |
− | Soheibenwasohanlage | + | Bremsanlage |
− | Bereifung | + | |
− | Wartungsarbeiten nach Wartungsplan | + | Elektrische Anlage |
− | Motor | + | |
− | ölstandskontrolle | + | Soheibenwasohanlage |
− | Ölwechsel | + | |
− | Schmierölfilterwechsel | + | Bereifung |
− | Ölbadluftfilter | + | |
− | Wechselgetriebe | + | Wartungsarbeiten nach Wartungsplan |
− | + | ||
− | + | '''Motor''' | |
− | + | ||
− | Ölwechsel | + | ölstandskontrolle |
− | Verteilergetriebe | + | |
− | + | Ölwechsel | |
− | Ölwechsel | + | |
− | Achsgetriebe | + | Schmierölfilterwechsel |
− | + | ||
− | Ölwechsel | + | Ölbadluftfilter |
− | Lenkgetriebe | + | |
− | Ölstandskontrolie | + | Wechselgetriebe |
− | Ölwechsel | + | |
− | Bremsflüssigkeit | + | ölstandskontrolie |
− | Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes | + | |
− | Auswechseln der Bremsflüssigkeit | + | Ölwechsel |
− | Abschmierdienst | + | |
− | Schmierung des Fahrgestells | + | Verteilergetriebe |
− | Schmierung der Karosserie | + | |
− | Spannung der Keilriemen überprüfen | + | Ölstandskontrolle |
− | Kraftstoffanlage | + | |
− | Sieb in der Kraftstofförderpumpe Teinigen | + | Ölwechsel |
− | Vergaser einstellen | + | |
− | Ventilspiel kontrollieren, einstellen | + | Achsgetriebe |
− | Elektrische Anlage | + | |
− | Drehstromlichtmaschine | + | Älstandskontrolie |
− | Zündkerzen überprüfen | + | |
− | Zündverteiler überprüfen und abschmieren | + | Ölwechsel |
− | Ladezustand der Batterie überprüfen | + | |
− | Sicherungen | + | Lenkgetriebe |
− | Glühlampen auswechseln | + | |
− | Räder und Bereifung | + | Ölstandskontrolie |
− | Reifenluftdruckkontrolle | + | |
− | Radwechsel | + | Ölwechsel |
− | Radmuttern nachziehen | + | |
− | Reifenfüllverdichter | + | Bremsflüssigkeit |
− | Ölstandskontrolie | + | |
− | Ölwechsel | + | Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes |
− | Wartungsarbeiten an der Seilwinde | + | |
− | Wartungsarbeiten an der Kaltstartanlage | + | Auswechseln der Bremsflüssigkeit |
− | Technische Daten | + | |
− | Internationales Einheitensystem (SI) | + | Abschmierdienst |
− | Allgemeine Fahrzeugdaten | + | |
− | Maße | + | Schmierung des Fahrgestells |
− | + | ||
− | Massen | + | Schmierung der Karosserie |
− | Motor LO 4/2 | + | |
− | Fahrgestell ROBUR LO 2002 A | + | Spannung der Keilriemen überprüfen |
− | Elektrische Anlage | + | |
− | Füllmengen und Betriebsstoffe | + | Kraftstoffanlage |
+ | |||
+ | Sieb in der Kraftstofförderpumpe Teinigen | ||
+ | |||
+ | Vergaser einstellen | ||
+ | |||
+ | Ventilspiel kontrollieren, einstellen | ||
+ | |||
+ | Elektrische Anlage | ||
+ | |||
+ | Drehstromlichtmaschine | ||
+ | |||
+ | Zündkerzen überprüfen | ||
+ | |||
+ | Zündverteiler überprüfen und abschmieren | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ladezustand der Batterie überprüfen | ||
+ | |||
+ | Sicherungen | ||
+ | |||
+ | Glühlampen auswechseln | ||
+ | |||
+ | Räder und Bereifung | ||
+ | |||
+ | Reifenluftdruckkontrolle | ||
+ | |||
+ | Radwechsel | ||
+ | |||
+ | Radmuttern nachziehen | ||
+ | |||
+ | Reifenfüllverdichter | ||
+ | |||
+ | Ölstandskontrolie | ||
+ | |||
+ | Ölwechsel | ||
+ | |||
+ | Wartungsarbeiten an der Seilwinde | ||
+ | |||
+ | Wartungsarbeiten an der Kaltstartanlage | ||
+ | |||
+ | Technische Daten | ||
+ | |||
+ | Internationales Einheitensystem (SI) | ||
+ | |||
+ | Allgemeine Fahrzeugdaten | ||
+ | |||
+ | Maße | ||
+ | |||
+ | Massen | ||
+ | |||
+ | Motor LO 4/2 | ||
+ | |||
+ | Fahrgestell ROBUR LO 2002 A | ||
+ | |||
+ | Elektrische Anlage | ||
+ | |||
+ | Füllmengen und Betriebsstoffe | ||
+ | |||
Durchsichtsplan | Durchsichtsplan | ||
− | + | ||
Durchsichtsplan ROBUR LO 2002 A | Durchsichtsplan ROBUR LO 2002 A | ||
− | |||
− |
Version vom 10. September 2017, 14:48 Uhr
Fahrbetrieb
Allgemeines
Tachometer
Fernthermometer
Öldruckmanometer
Kraftstoffvorratsanzeiger
Lichtschalter
Lenksäulenblinkschalter
Warnblinkschalter
Ladestromkontrolleuchte
Drehschalter für Scheibenwischer und für Scheibenwaschanlage
Tastenschalter für Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer und Instrumentenbeleuchtung
Zündanlaßschalter
Drehzahlmesser
Zusatzheizung
Aufbauscheinwerfer
Heizung
Getriebeschalthebel
Schalthebel für Vorderradantrieb
Schalthebel für Straßen- und Geländegang
Schalthebel für Seilwinde
Notsignalanlage
Ladeerhaltungssteckdose
Nachtmarschanlage
Anlassen des Motors
Anlassen des kalten Motors
Anlassen des warmen Motors
Anlassen des kalten Motors mit Kaltstartanlage
Anlassen des Motors mit Fremdstromeinspeisung
Hinweise zum Kaltstart
Ölverdünnung
Fahren mit verdünntem Motorenöl
Motorvorwärmung
Abstellen des Motors
Einfahrzeit
Einfahrschema
Einige Ratschläge für den Fahrbetrieb
Fahren im Gelände
Winterbetrieb
Motorenöl
Kühlung
Batterie
Batteriewarmhaltung
Seilwinde
Bedienung der Seilwinde
Abspulen des Seiles mit Motor
Abspulen des Seiles von Hand
Selbstbergung des Fahrzeugs
Zugrichtung nach vorn
Zugrichtung nach hinten
Ziehen von Lasten und Aufstellen von Masten
Ablassen von Lasten
Seilwinde während der Fahrt
Einige Hinweise zur Benutzung der Seilwinde
Reifenfüllverdichter
Anbau des Verdichters
Betrieb des Verdichters
Aufpumpen der Reifen
Füllen des Luftbehälters
Watfahrt
Maßnahmen vor der Watfahrt
Während der Watfahrt
Nach der Watfahrt
Kontrollschema
Abschleppen
Anhängerkupplung HK 68
Pflege und Wartung
Tägliche Kontrollen
Motorenöl
Bremsanlage
Elektrische Anlage
Soheibenwasohanlage
Bereifung
Wartungsarbeiten nach Wartungsplan
Motor
ölstandskontrolle
Ölwechsel
Schmierölfilterwechsel
Ölbadluftfilter
Wechselgetriebe
ölstandskontrolie
Ölwechsel
Verteilergetriebe
Ölstandskontrolle
Ölwechsel
Achsgetriebe
Älstandskontrolie
Ölwechsel
Lenkgetriebe
Ölstandskontrolie
Ölwechsel
Bremsflüssigkeit
Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes
Auswechseln der Bremsflüssigkeit
Abschmierdienst
Schmierung des Fahrgestells
Schmierung der Karosserie
Spannung der Keilriemen überprüfen
Kraftstoffanlage
Sieb in der Kraftstofförderpumpe Teinigen
Vergaser einstellen
Ventilspiel kontrollieren, einstellen
Elektrische Anlage
Drehstromlichtmaschine
Zündkerzen überprüfen
Zündverteiler überprüfen und abschmieren
Ladezustand der Batterie überprüfen
Sicherungen
Glühlampen auswechseln
Räder und Bereifung
Reifenluftdruckkontrolle
Radwechsel
Radmuttern nachziehen
Reifenfüllverdichter
Ölstandskontrolie
Ölwechsel
Wartungsarbeiten an der Seilwinde
Wartungsarbeiten an der Kaltstartanlage
Technische Daten
Internationales Einheitensystem (SI)
Allgemeine Fahrzeugdaten
Maße
Massen
Motor LO 4/2
Fahrgestell ROBUR LO 2002 A
Elektrische Anlage
Füllmengen und Betriebsstoffe
Durchsichtsplan
Durchsichtsplan ROBUR LO 2002 A