FG-22-02: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „seite=15|mini|{{SEITENNAME}} seite=16|mini|{{SEITENNAME}} Datei:etgfahrgestell.pdf|seite=xx|mini|{{…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | zum Inhaltsverzeichnis [[Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Abb !! Bestell Nr !! Zeichnungs Nr !! Benennung !! Stk LO !! Stk LD !! X !! Bemerkung !! Preis !! Lieferant !! Datum | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 76633 || 25 09050 101 || Getriebe, vollständig || 1 || 1 || - || Ko,Pr || 1 || Zittau || 24.12.1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 76635 || 2509060103 || Getriebe, vollständig || 1 || 1 || - || Fahrzeuge mit vorderachse angetrieben || 1 || zittau || 04.11.2003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 7 66 37 || 250965108 || Getriebe, vollständig, wassergeschützt || 1 || - || - || LO 2002 || 1 || Zittau || 04.11.2003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 7 66 34 || 2509051102 || Getriebe mit Nebengetriebe Nh7 || 1 || 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 7 66 36 || 2509061104 || Getriebe mit Nebengetriebe Nh7 || 1 || 1 || - || Fahrzeuge mit Vorderachse, angetrieben || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || || 2509066100 || Getriebe mit Nebengetriebe Nh7, wassergeschützt || 1 || 1 || - || Fahrzeuge mit Vorderachse, angetrieben || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || || TGL 0-934-6 || Sechskantmutter M 14 x 1,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || - || TGL 7403 || Federring B 14 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || - || TGL 7403 || Federring B 14 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || - || TGL 0-961-10.9 || Sechskantschraube M 14 x 1,5 x 50 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || - || TGL 0-961-10.9 || Sechskantschraube M 14 x 1,5 x 65 || 2 || 2 || - || - || - || - || - | ||
+ | |} |
Version vom 12. September 2017, 08:51 Uhr
zum Inhaltsverzeichnis Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002
Abb | Bestell Nr | Zeichnungs Nr | Benennung | Stk LO | Stk LD | X | Bemerkung | Preis | Lieferant | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76633 | 25 09050 101 | Getriebe, vollständig | 1 | 1 | - | Ko,Pr | 1 | Zittau | 24.12.1995 |
2 | 76635 | 2509060103 | Getriebe, vollständig | 1 | 1 | - | Fahrzeuge mit vorderachse angetrieben | 1 | zittau | 04.11.2003 |
3 | 7 66 37 | 250965108 | Getriebe, vollständig, wassergeschützt | 1 | - | - | LO 2002 | 1 | Zittau | 04.11.2003 |
4 | 7 66 34 | 2509051102 | Getriebe mit Nebengetriebe Nh7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 7 66 36 | 2509061104 | Getriebe mit Nebengetriebe Nh7 | 1 | 1 | - | Fahrzeuge mit Vorderachse, angetrieben | - | - | - |
6 | 2509066100 | Getriebe mit Nebengetriebe Nh7, wassergeschützt | 1 | 1 | - | Fahrzeuge mit Vorderachse, angetrieben | - | - | - | |
7 | TGL 0-934-6 | Sechskantmutter M 14 x 1,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
8 | - | TGL 7403 | Federring B 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | - | TGL 7403 | Federring B 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
10 | - | TGL 0-961-10.9 | Sechskantschraube M 14 x 1,5 x 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | - | TGL 0-961-10.9 | Sechskantschraube M 14 x 1,5 x 65 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |