Buhanka: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Modelle) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Modelle) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* UAZ 2206 | * UAZ 2206 | ||
* UAZ 3741 | * UAZ 3741 | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | * Sitzplätze2 bis 7 | ||
+ | * Länge, Breite, Höhe, mm 4.360/1.940/2.064 (zum Vergleich ein T3 ca. 4600/1844/1735-2085) | ||
+ | * Bodenfreiheit, mm 205 | ||
+ | * Watttiefe, mm 500 | ||
+ | * Leergewicht, kg 2.005 | ||
+ | * zulässiges Gesamtgewicht, kg | ||
== Zulassung in DE == | == Zulassung in DE == |
Version vom 10. Juni 2020, 07:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Modelle
- UAZ 452
- UAZ 2206
- UAZ 3741
Technische Daten
- Sitzplätze2 bis 7
- Länge, Breite, Höhe, mm 4.360/1.940/2.064 (zum Vergleich ein T3 ca. 4600/1844/1735-2085)
- Bodenfreiheit, mm 205
- Watttiefe, mm 500
- Leergewicht, kg 2.005
- zulässiges Gesamtgewicht, kg