Tätigkeitsbericht 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Tätigkeiten des Vereins == Die aktuellen Vereinstätigkeiten beschränken sich in den letzten drei Jahren lediglich auf den Betrieb des Forums unter www.ro…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Informationen zur EÜR) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Die Produktionkosten der CD werden ebenfalls als Spende von Jörg Haupt getragen. | Die Produktionkosten der CD werden ebenfalls als Spende von Jörg Haupt getragen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Einnahmen !! 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vereinsartikel (Info-CD, Textilien) || 15,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | | Zinsen || - € | ||
+ | |- | ||
+ | | Förderbeiträge || - € | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Summe || 15,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausgaben || | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vereinartikel /Info-CD, Textilien) || - € | ||
+ | |- | ||
+ | | Homepage || - € | ||
+ | |- | ||
+ | | Porto || - € | ||
+ | |- | ||
+ | | Spenden (Target e.V.) || -15,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontoführung || -7,50 € | ||
+ | |- | ||
+ | | Gebühren Paypal || -0,88 € | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Summe || -23,38 € | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gewinn / Verlust || -8,38 € | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontostand zum 31.12. Sparkasse || 198,84 € | ||
+ | |- | ||
+ | | Kontostand zum 31.12. Paypal || 141,86 € | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vermögen || 340,70 € | ||
+ | |} | ||
Version vom 29. Juni 2020, 13:15 Uhr
Tätigkeiten des Vereins
Die aktuellen Vereinstätigkeiten beschränken sich in den letzten drei Jahren lediglich auf den Betrieb des Forums unter www.robur.de und dem Mediawiki unter www.robur.wiki
Eine Mitgliederversammlung fand in dem Zeitraum 2017 bis 2019 nicht statt.
Informationen zur EÜR
Die Einnahmen ergeben sich über den Verkauf einer Informations-CD mit Unterlagen zu den Fahrzeugen der Marke Robur.
Die Ausgaben setzen sich lediglich aus den Mitgliedsgebühren für den Verein Target. E.V. und den Kontoführungsgebühren zusammen.
Weitere Ausgaben entstehen derzeit nicht, da die Kosten für den Serverbetrieb zur Gänze als Spende von der Firma Scoutladen – Ralph Fröhlich übernommen werden.
Ebenfalls übernimmt der Scoutladen die Portokosten beim Versand der Informations-CDs.
Die Produktionkosten der CD werden ebenfalls als Spende von Jörg Haupt getragen.
Einnahmen | 2019 |
---|---|
Vereinsartikel (Info-CD, Textilien) | 15,00 € |
Zinsen | - € |
Förderbeiträge | - € |
Summe | 15,00 € |
Ausgaben | |
Vereinartikel /Info-CD, Textilien) | - € |
Homepage | - € |
Porto | - € |
Spenden (Target e.V.) | -15,00 € |
Kontoführung | -7,50 € |
Gebühren Paypal | -0,88 € |
Summe | -23,38 € |
Gewinn / Verlust | -8,38 € |
Kontostand zum 31.12. Sparkasse | 198,84 € |
Kontostand zum 31.12. Paypal | 141,86 € |
Vermögen | 340,70 € |
Für den Vorstand
Ralph Fröhlich