Schmierstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Schmierstoffe laut Betriebsanleitung == {| class="wikitable" |- |'''Öl im Motor'''||Sommer und Winter MV 301 (SAE 30) im Sommer auch ML 95-C (SAE 40) |- |M…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Schmierstoffe laut Betriebsanleitung) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|'''Abschmierfett'''||Schmierfett SWC 423 TGL 14 819/2 | |'''Abschmierfett'''||Schmierfett SWC 423 TGL 14 819/2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
1) Der Kraftstoffnormverbrauch ist gemessen nach TGL 39-852. | 1) Der Kraftstoffnormverbrauch ist gemessen nach TGL 39-852. |
Version vom 13. Oktober 2017, 07:02 Uhr
Schmierstoffe laut Betriebsanleitung
Öl im Motor | Sommer und Winter MV 301 (SAE 30)
im Sommer auch ML 95-C (SAE 40) |
Menge | max. 8000 m³
min. 5000 cm³ |
Ölverbrauch | etwa 150 cm³/100 km |
Öl im Ölbädluftfilter | Motorenöl bis zur Markierung auffüllen |
Öl im Wechselgetriebe | GL 125 (SAE 90), 4000 cm³ |
Öl in Achstrieben | GL 265 (SAE 140) Achstríeb 800 cm³ |
Öl im Lenkgetriebe | GL 60 (SAE 80), 1000 cm³ |
Öl im Verteilergetriebe | |
Art | GL 125 (SAE 90) |
Menge | 1500 cm³ |
Öl im Stoßdämpfer | Stoßdämpferöl |
Bremsanlage | „Globo“-Bremsflüssígkeit blau (SAE 70 R 1), 250 cm³ |
Abschmierfett | Schmierfett SWC 423 TGL 14 819/2 |
1) Der Kraftstoffnormverbrauch ist gemessen nach TGL 39-852.