UAZ - Modelle
Version vom 1. August 2020, 18:02 Uhr von Ralph (Diskussion | Beiträge)
марка | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | МОСТЫ | ПОДВЕСКА (передняя) | РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ | Рулевое управление | КУЗОВ | СИДЕНЬЯ (мест) | ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА | ЯЩИК для документов | ЛЕГКОСЬЕМНЫЙ СТОЛИК | УДЛИНЕННАЯ БАЗА | РУЧНАЯ СБОРКА | ЭЛЕКТРОБЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ | отопитель-подогреватель | ЧАСЫ | красный крест | подлокотники | привод запора капота | ФАРООЧИСТИТЕЛЬ | АУДИОПОДГОТОВКА | МУФТА ЭЛМО | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ NS-3160 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | МУФТА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||||||||||||||||
УМЗ-4178 76 (л.с.) 2,4 л | 3МЗ-4021 74 (л.с.) 2,4 л | УМЗ-4218 84 (л.с.) 2,89 л | 3МЗ-4104 84 (л.с.) 2,89 л | СТАНДАРТНЫЙ | РЕДУКТОРНЫЙ | РЕССОРНАЯ | ПРУЖИННАЯ | ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ | рулевое колесо 3160 или "ДАРФ" | замок зажигания с противоугонным устройством | рулевой механизм винт-шариковая гайка (без ГУРа) | ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛ-Й | КРАСКА | ОЦИНКОВКА | ВЫСОКАЯ КРЫША | ТЕНТ | дверь задка распашная | ЛЮК | МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА | ОБЫЧНЫЕ | КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ | ОТКИДНЫЕ | КЕНГУРИН | НАРУЖНЫЕ пласт накладки (МОЛДИНГИ) | ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ | ||||||||||||||||||||
УАЗ -31512 - легковой тентованый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31512 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315123 | 4СТ90-1 "Андория" | 5-х | ММ | * | * | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | *тип 3153 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315123-017 | 4СТ90-1 "Андория" | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | *тип 3153 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31512-410* | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315123-410* | 4СТ90-1 "Андория" | 5-х | ММ | * | * | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | *тип 3153 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315123-417* | 4СТ90-1 "Андория" | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | *тип 3153 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315126 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315126-410 * | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315122 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315122-410* | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31512-10 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31512-410-10* | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315126-10 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315126-410-10* | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315122-10 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315122-410-10* | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31512-031 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31512-431 * | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315122-031 | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315122-431* | * | 4-х | * | * | МЛ-12 | * | комб | 5 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ -31514 - "ЛЮКС" - легковой , металлическая крыша , двигатель 2,4 литра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-012 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-412* | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-012 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-412* | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-012-10 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-412-10* | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-012-10 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-412-10* | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-017 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315143 | 4СТ90-1 "Андория" | 5-х | ММ | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | *тип 3153 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315143-017 | 4СТ90-1 "Андория" | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | *тип 3153 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-417 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315143-410 * | 4СТ90-1 "Андория" | 5-х | ММ | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | *тип 3153 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315143-417 * | 4СТ90-1 "Андория" | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | *тип 3153 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315146-017 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315146-417 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-017 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-417* | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-017-10 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-417-10 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-017-10 | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-417-10 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-037 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31514-437 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-037 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315142-437 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315148 | дизель ЗМЗ-514 | 5-х | ММ | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | *тип 3153 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
УАЗ-315148-410* | дизель ЗМЗ-514 | 5-х | ММ | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | *тип 3153 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
УАЗ -31516 - "ЛЮКС" - легковой , металлическая крыша , двигатель 2,4 литра, впрыск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31516-017 | впрыск-УМЗ-420 (89 лс) 2,4 литра | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31516-417* | впрыск-УМЗ-420 (89 лс) 2,4 литра | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31516-017-10 | впрыск-УМЗ-420 (89 лс) 2,4 литра | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31516-417-10* | впрыск-УМЗ-420 (89 лс) 2,4 литра | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ -31519 - "ЛЮКС" - легковой , металлическая крыша , двигатель 2,89 литра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31519-017 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31519-417 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315192-017 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315192-417* | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31519-017-10 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31519-417-10 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315192-017-10 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315192-417-10* | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31519-037 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31519-437 * | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315192-037 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
УАЗ-315192-437* | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | комб | 5 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
"СТРЕЧ-ЛЮКС" (удлиненная база и кузов), легковой , металлическая крыша , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3153-013 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 5 | 4 | *тип 3153 | *тип 3153 | *тип 3153 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
УАЗ-315302-013 | * | 4-х | * | * | * | * | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 5 | 4 | *тип 3153 | *тип 3153 | *тип 3153 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
УАЗ-3159-020 | инжектор-ЗМЗ-409 (128 лс) 2,7 литра | 5-ти | ММ | редукт, колея увел.до1600 мм | * | * | * | * | * | * | Эмаль 2-к | * | * | * | 5 | 4 | *тип 3159 | *тип 3159 | *тип 3159 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
УАЗ -3160 -"ДЖИП 4х4 повышенной комфортабельности" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-31601-012 | 421.10-10 (бенз.) | 4-х | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | * | 5 | 2 | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
УАЗ-31601-011 | 421.10-10 (бенз.) | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | * | 5 | 2 | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
УАЗ-31604-016 | дизель VM 425 | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | * | 5 | 2 | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
УАЗ-31605-011 | инжектор-4213.10 | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | мех. | * | 5 | 2 | * | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
УАЗ-31602-011 | инжектор-ЗМЗ-409 (128 лс) 2,7 литра | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | мех. | * | 5 | 2 | * | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
УАЗ-31608-011 | дизель ЗМЗ-514 | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | мех. | * | 5 | 2 | * | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
УАЗ-31608-010 | дизель ЗМЗ-514 | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | мех. | * | 5 | 2 | * | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
УАЗ-31622-021 | инжектор-ЗМЗ-409 (128 лс) 2,7 литра | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | мех. | * | 5 | 4 | * | * | ППУ 3160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
УАЗ-31622-050 | инжектор-ЗМЗ-409 (128 лс) 2,7 литра | 5-ти | ММ | спайсер | * | * | * | * | * | * | МЛ-1111 | * | * | мех. | * | 5 | 4 | * | * | ППУ 3162 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
УАЗ - 3303 - грузовой, бортовой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3303-024 | * | 4-х | * | * | кабина | МЛ-12 | * | 2 | 4 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-330306-024 | * | 4-х | * | * | кабина | МЛ-12 | * | 2 | 4 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-330302-024 | * | 4-х | * | * | кабина | МЛ-12 | * | 2 | 4 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-33039-024 | * | 4-х | * | * | * | кабина | МЛ-12 | * | 2 | 4 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-330392-024 | * | 4-х | * | * | * | кабина | МЛ-12 | * | 2 | 4 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-33036 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | кабина | МЛ-12 | * | * | 2 | 4 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-330362 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | кабина | МЛ-12 | * | * | 2 | 4 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39095 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | кабина с багажной полкой | МЛ-12 | * | * | * | 2 | 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-390952 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | кабина с багажной полкой | МЛ-12 | * | * | * | 2 | 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ - 39094 - бортовой "фермер" со сдвоенной кабиной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39094 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | двойная кабина | МЛ-12 | * | * | * | 5 | 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-390942 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | двойная кабина | МЛ-12 | * | * | * | 5 | 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39094-018 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | двойная кабина | МЛ-12 | * | * | * | 5А | 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-390942-018 | * | 4-х | * | * | * | *ДАРФ | двойная кабина | МЛ-12 | * | * | * | 5А | 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
УАЗ - 3741 - грузовой, фургон. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3741 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-374106 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-374102 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-37419 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-374192 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ - 3909 - специальный -"фермер", грузопассажирский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3909 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 5 | 2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-390906 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 5 | 2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-390902 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 5 | 2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39099 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 5 | 2 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-390992 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 5 | 2 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ - 39625 - специальный, грузопассажирский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39625 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 6 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396252-03 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 6 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396259 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 6 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396252 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 6 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ - 3962 - санитарный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3962 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 7 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396206 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 7 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396202 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 7 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39629 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 7 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396292 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 2 | 7 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3962-016 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 3 | 6 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396202-016 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 3 | 6 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-39629-016 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 3 | 6 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-396292-016 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 3 | 6 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ - 2206 - автобус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-2206 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 11 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220606 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 11 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220602 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | 11 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-22069 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 11 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220692 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | 11 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-2206-04 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 9 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220602-04 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 9 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-22069-04 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 9 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220692-04 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | * | 9 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-2206-033 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | *2ед | * | 11 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220602-033 | * | 4-х | * | * | * | МЛ-12 | * | *2ед | * | 11 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-22069-033 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | *2ед | * | 11 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-220692-033 | * | 4-х | * | * | * | * | МЛ-12 | * | *2ед | * | 11 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | * - комплектация технологическая ( КД - не разрабатывается) отличается от базовой снятием верха кузова для транспортировки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММ - мелкомодульная раздаточная коробка. |