Werkstatthandbuch LO LD
Vorwort
Das vorliegende Werkstatthandbuch wurde für unsere Vertrags- und Regiewerkstätten zusammengestellt. Es enthält alle Demontage- und Montagevorgänge und die damit im Zusammenhang stehenden Prüf- und Einstellarbeiten.
Als bekannt vorausgesetzt werden Aufbau und Wirkungsweise des Kraftfahrzeugs. Ebenso vorausgesetzt wird, daß die Reparaturen, Prüf- und Einstellarbeiten von Fachkräften ausgeführt werden.
Arbeitsschutzvorschritten werden in diesem Werkstatthandbuch nicht angegeben. Die Verantwortlichen der jeweiligen Werkstätten haben nach Kenntnis dieses Werkststthandbuches unter Berücksichtigung der in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften entsprechende Festlegungen zu treffen. Das gleiche gilt für die Einhaltung des Umweltschutzes.
Dieses Werkstatthandbuch unterliegt keinem Änderungsdienst. Wir verweisen aus diesem Grunde auf die erscheinenden Werkstattmitteilungen.
VEB ROBUR-WERKE
- Service -
Inhaltsverzeichnis
ROBUR LD-LO 3000/3000 A/2002 A
Allgemeines
Fahrgestellnummer
Die Fahrgestellnummer befindet sich vorn am rechten Rahmenlängsträger.
Bild 1. Fahrgestellnummer
Dabei bedeuten:
29 2 22 / 01 001
29 Baureihe 2 Baujahr (1982) 22 Serie 01 Los 001 Zählnummer
Motornummer
Die Motornummer ist beim Dieselmotor unterhalb des 2. Zylinders am Öleinfüllstutzen und daneben im Typschild eingeschlagen. Beim Ottomotor ist die Motornummer unterhalb des 1. Zylinders am Kurbelgehäuse und am unterhalb der Ölpumpe befindlichen Typschild eingeschlagen.
Bild 2. Motornummer
Dabei bedeuten:
33 2 14 / 01 001
33 Baureihe 33 = Dieselmotor 34= Ottomotor 2 Baujahr (1982) 14 Serie 01 Los 001 Zählnummer
Zwecks schneller Erledigung aller Anfragen, Garantieberichte und sonstigen Schriftwechsels ist es unbedingt erforderlich, die Fahrgestell- und Motornummern, den jeweiligen Kilometerstand und das Zulassungsdatum anzugeben.
Typenkennzeichnung
Die Identifikation der einzelnen Typen unseres Fertigungsprogrammes erfolgt mit Kurzzeichen.
Bild 3. ROBUR LD 3000 KF/Pr
Bild 4. ROBUR LO 2002 A AKSF/M III
Bild 5. ROBUR LD 2202 A - Spezial AKF/S-Pr
Dabei bedeuten:
LD 3000 AKF / Pr 1 2 3 4
1 Motorkennzeichnung
LD | Luftgekühlter Dieselmotor 4 VD 12,5/10-3 SRL |
LO | Luftgekühlter Ottomotor LO 4/2 |
2 Nenn-Nutzlast
3000 | etwa 3000 kg bei Bereifung 6,50-20 C 10 PR ; Hinterachse zwillingsbereift oder Bereifung 6,50-20 Transport 8 PR; Hinterachse zwillingsbereift |
2002 | etwa 2000 kg bei Bereitung 10-20; Hinterachse einfachbereift |
2202 | etwa 2400 kg bei Bereifung 10-20; Hinterachse einfachbereift |
2501 | etwa 2500 kg bei Bereifung 6,50-20 Transport 8 PR; Hinterachse zwillingsbereift |
3 Fahrgestellangaben
A | Allradantrieb |
K | Radstand 3025 mm (kurzer Radstand) |
Fr | Radstand 3270 mm |
Fr 2 | Radstand 3270 mm, Rahmenende verlängert |
Fr 3 | Radstand 3270 mm, Rahmenende normal |
Fr 4 | Radstand 3270 mm, Rahmenende normal, Allradantrieb |
Fr 5 | Radstand 3270 mm, Rahmenende normal, Allradantrieb, Verteilergetriebe mit Nebenantrieb |
ohne Kennzeichnung: | Motorlage normal |
M | Motor vorverlegt |
S | mit Seilwinde |
F | mit Fahrerhaus |
4. Angaben für Ausführung und Aufbauten
Pr | Pritschenfahrzeug, Bordwandhöhe 400 mm, lieferbar mit Plane und Spriegelgestell |
PrI | Pritschenfahrzeug, Bordwandhöhe 400 mm, mit Autsteckbrettern 800 mm, lieferbar mit Plane und Spriegelgestell |
L-Ko | Kofferfahrzeug in Leichtbauausführung |
L-Ko-Therm | Thermoskofferfahrzeug in Leichtbauausführung |
St-Ko | Stahlkofferfahrzeug |
DL 16 | Drehleiterfahrzeug, Leiterlänge 16 m |
Kad. | Kadaverfahrzeug |
M III | Mannschaftspritschenfahrzeug |
S-Pr | Sonderpritschenfahrzeug (wie M III aber ohne Sitzbänke) |
LF 8-TS 8 | Feuerlöschfahrzeug |
Typ I | Einheitskoffer, hinten Einfachtür |
Typ II | Einheitskoffer, hinten Doppelflügeltür, rechts Seitentür |
Typ II A | Krankenwagen |
A 1 | Werkstattwagen |
Ki 3 | Kipperfahrzeug (Dreiseitenkipper) |
B 21 | Omnibus |
K | Kastenwagen |
Mz | Mehrzweckfahrzeug |
E | Bau- und Montagefahrzeug für die Energieversorgung |
W | Bereitschafts- und Entstörfahrzeug für die Wasserwirtschaft (Trinkwasserversorgung) |
W II | Bereitschafts- und Entstörfahrzeug für die Wasserwirtschaft (Abwasserbehandlung) |
F | Forstwirtschaftsfahrzeug |
Me | Meßelektronikfahrzeug |
Umrechnungstabelle
Längenmaße | |||
Millimeter in Zoll | 1mm | = | 0.0394 in. |
Zentimeter in Zoll | 1 cm | = | 0.394 in. |
Meter in Fuß | 1 m | = | 3.281 ft. |
Meter in Yard | 1 m | = | 1.094 yds. |
Kilometer in Meilen | 1km | = | 0.621 stat, mile |
Flächenmaße | |||
Quadratmillimeter in Quadratzoll | 1 mm² | = | 0.0015 sq.in. |
Quadratzentimeter in Quadratzoll | 1 cm² | = | 0.15 sq.in. |
Raummaße | |||
Kubikzentimeter in Kubikzoll | 1cm³ | = | 0.0610 cu.in. |
Kubikdezimeter in Kubikzoll | 1dm³ | = | 61.023 cu.in. |
1 dm³ | = | 1 l (Liter) | |
Hohlmaße | |||
Liter in Pint | 1l | = | 2.113 US pint |
Liter in Quart | 1 l | = | 1.057 US quarts |
Liter in Gallonen | 1 l | = | 0.2642 US gal. |
Gewichtsmaße | |||
Gramm in Unzen | 1 g | = | 0.0353 oz. |
Kilogramm in Pfund | 1 kg | = | 2.205 lbs. |
Druckmaße | |||
Kilopond pro Quadratzentimeter | 1 kp/cm² (at) | = | 14.22 lbs./sq. |
Millimeter Quecksilbersäule | 1 mm QS (Hg) | = | 0.0394 in. Hg, |
760 mm QS (Hg) | = | 29.94 in. Hg | |
Temperaturmaße | |||
Grad Celsius in Grad Fahrenheit | °c 9/5 + 32 | = | °F |
Drehmomentmaße | |||
Meterkilopond in Fußpfund | 1 mkp | = | 7.233 ft. lbs. |
Geschwindigkeitsmaße | |||
Kilometer pro Stunde in Meilen pro Stunde | 1 km/h | = | 0.621 miles/h (mph) |
Meter pro Sekunde in Fuß pro Sekunde | 1 m/s | = | 3.281 ft./s (fps) |
Verbrauch | |||
Liter pro Stunde in Meilen pro US-Gallone | 235/ 1/100 km | = | miles/Us gal. |
Beispiel:Verbrauch | 8 l / 100 km | = | ? miles/US gal. |
235 / 8l/100 km | = | 235 : 8 = 29.37 miles/gal. |
Umrechnungstafel
Millimeter | ||||||||||
0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
mm | ||||||||||
0 | 0 | 000 394 | 000 787 | 001 181 | 001 575 | 001 969 | 002 362 | 002 756 | 003 150 | 003 543 |
0,1 | 003 937 | 004 331 | 004 724 | 005 118 | 005 512 | 005 906 | 006 296 | 006 693 | 007 087 | 007 480 |
0,2 | 007 874 | 008 268 | 008 661 | 009 055 | 009 449 | 009 843 | 010 236 | 010 680 | 011 024 | 011 417 |
0,3 | 011 811 | 012 205 | 012 598 | 012 992 | 013 386 | 013 780 | 014 173 | 014 567 | 014 961 | 015 354 |
0,4 | 015 748 | 016 142 | 016 535 | 016 929 | 017 323 | 017 717 | 018 110 | 018 504 | 018 898 | 019 291 |
0,5 | 019 685 | 020 079 | 020 472 | 020 866 | 021 260 | 021 654 | 022 047 | 022 441 | 022 835 | 023 228 |
0,6 | 023 622 | 024 026 | 024 409 | 024 803 | 025 197 | 025 591 | 025 984 | 026 378 | 026 772 | 027 165 |
0,7 | 027 559 | 027 953 | 028 346 | 028 740 | 029 134 | 029 528 | 029 921 | 030 315 | 030 709 | 031 102 |
0,8 | 031 496 | 031 890 | 032 283 | 032 677 | 033 071 | 033 365 | 033 858 | 034 252 | 034 646 | 035 039 |
0,9 | 035 433 | 035 827 | 036 220 | 036 614 | 037 008 | 037 402 | 037 795 | 038 189 | 038 583 | 038 976 |
Millimeter | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
mm | ||||||||||
0 | 0 | 0.039 370 | 0.078 740 | 0.118 110 | 0.157 480 | 0.196 850 | 0.236 220 | 0.275 591 | 0.314 961 | 0.354 331 |
10 | 0.393 701 | 0.433 071 | 0.472 441 | 0.511 811 | 0.551 181 | 0.590 551 | 0.629 921 | 0.669 291 | 0.708 661 | 0.748 031 |
20 | 0.787 402 | 0.826 772 | 0.866 142 | 0.905 512 | 0.944 882 | 0.984 252 | 1.023 622 | 1.062 992 | 1.102 362 | 1.141 732 |
30 | 1.181 102 | 1.220 472 | 1.259 843 | 1.299 213 | 1.338 583 | 1.377 953 | 1.417 323 | 1.456 693 | 1.496 063 | 1.535 433 |
40 | 1.574 803 | 1.614 173 | 1.653 543 | 1.692 913 | 1.732 283 | 1.771 654 | 1.811 024 | 1.850 394 | 1.889 764 | 1.929 134 |
50 | 1.968 504 | 2.007 874 | 2.047 244 | 2.086 614 | 2.125 984 | 2.165 354 | 2.204 724 | 2.244 094 | 2.283 465 | 2.322 835 |
60 | 2.362 205 | 2.401 575 | 2.440 945 | 2.480 315 | 2.519 685 | 2.559 055 | 2.598 425 | 2.637 795 | 2.677 265 | 2.716 535 |
70 | 2.755 906 | 2.795 276 | 2.834 646 | 2.874 016 | 2.913 386 | 2.952 756 | 2.992 126 | 3.031 496 | 3.070 866 | 3.110 236 |
80 | 3.149 606 | 3.188 976 | 3.228 346 | 3.267 717 | 3.307 087 | 3.346 457 | 3.385 827 | 3.425 197 | 3.464 567 | 3.503 937 |
90 | 3.543 307 | 3.582 677 | 3.622 047 | 3.661 417 | 3.700 787 | 3.740 157 | 3.779 528 | 3.818 898 | 3.858 268 | 3.897 638 |
mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
3.937 008 | 7.874 016 | 11.811 024 | 15.748 031 | 19.685 039 | 23.622 047 | 27.599 055 | 31.496 063 | 35.433 071 | 39.370 079 |
Beispiel:
2860,35 mm | ? | |
2000 mm | 2x1000 mm 2x39.370 079 | = 78.740 158 |
800 mm | = 31.496 063 | |
60 mm | = 2.362 205 | |
0,35 mm | = 0.013 780 | |
2860,35 mm | = 112.612 |
Technische Daten
Wechselgetriebe
Typ | WF 23 K 1 S 4M |
Bauart | 5-Gang-Wechselgetriebe |
2. bis 5. Gang synchronisiert | |
Anzahl der Gänge | 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang |
Übersetzung | |
1. Gang | 7,62 |
2. Gang | 4,6 |
3. Gang | 2,43 |
4. Gang | 1,47 |
5. Gang | 1,0 |
R.-Gang | 7,06 |
Verteilergetriebe
Typ | VN 158 K 2-3 |
Bauart | 2-Gang-Verteilergetriebe mit zuschaltbarem Vorderradantrieb, muffengeschaltet. Sonderausführung mit Nebenantrieb |
Übersetzungen | |
Straße | 1 |
Gelände | 2 |
Achsgetriebe
Bauart | Kegelrad und Tellerrad mit Kreisbogenzahnkegelrädern, Kegelradausgleich |
Übersetzungen | |
Standardausführung | 5,17 (Zähnezahl 6:31) |
Sonderausführung | 5,83 (Zähnezahl 6:35) |
Gelenkwellen
Bauart | Zweigelenkwellen mit Längenausgleich |
Typ | |
4100-50-05/02 | zwischen Wechselgetriebe und Hinterachsgetriebe |
4101-50-03/02 | zwischen Verteilergetriebe und Hinterachsgetriebe |
4501-50-03/02 | zwischen Verteilergetriebe und Vorderachsgetriebe sowie zwischen Zwischenlager und Hinterachsgetriebe bei Fahrzeugen mit durchgehend geschlossenen Aufbauten |
4499-50-02/02 | zwischen Wechsel- und Verteilergetriebe |
4101-50-00/1150/35 | zwischen Verteilergetriebe und Seilwinde |
Bauart | Eingelenkwelle mit Längenausgleich |
Typ | |
3501-50-02/02 (293123-00.0) | zwischen Wechselgetriebe und Zwischenlager |
Bauart | Doppelgelenkwellen ohne Gelenkzentrierung |
Typ | |
7110-52-02/01 | Antriebswelle, Allradvorderachse rechts |
7110-52-01/01 | Antriebswelle, Allradvorderachse links |
Achsen
Vorderachse
Bauart | Faustachse, geschmiedet |
Vorspur (am Felgenhorn in Radmitte gemessen) | 0...3 mm |
Nachlauf | 3° |
Spreizung | 5° |
Sturz | 2° |
Allradvorderachse
Bauart | Rohrachse mit angeflanschtem Achsgetriebe |
Vorspur (am Felgenhorn in Radmitte gemessen) | 0...3 mm |
Nachlauf | 0,5° |
Spreizung | 9° |
Sturz | 2° |
Hinterachse
Bauart | Rohrachse mit angeflanschtem Achsgetriebe |
Federn
Vorderfeder
Bauart | Längsblattfedern |
Anzahl | 2 |
Hinterfeder
Bauart | Längsblattfedern mit Zusatzfedern |
Anzahl | 2 |
Stoßdämpfer
Bauart | doppeltwirkende hydraulische Teleskopstoßdämpfer |
Anzahl je Achse | 2 |
Lenkung
Bauart | Kugelumlauflenkung |
Typ | K 440 |
Übersetzung | 24,6 +/-0,2 |
Lenkstockhebelausschlag | 90° +3° |
Max. Drehmoment an der Lenksäule | 2400 Nm (240kpm) |
Lenkradumdrehungen | 6,16 +0,3 |
Lenkraddurchmesser | 450 mm |
Bremsanlage
Betriebsbremse
Bauart | Zweikreis-Hydraulikbremse mit Unterdruckunterstützung Bei LD-LO 2002 A und 2202 A Unterdruckunterstützung nur auf den Vorderachsbremskreis wirkend Bei LD-LO 3000 und 3000 A mit Druckübersetzer an der Hinterachse |
Wirksame Bremsfläche | 1690 cm² |
Vorderachse | 845 cm² |
Hinterachse | 845 cm² |
Hauptbremszylinderdurchmesser | 31,8 mm |
Feststellbremse
Bauart | mechanische Seilzugbremse, auf die Hinterräder wirkend |
Radbremse
Bauart | Duo-Servo-Bremse |
Bremstrommeldurchmesser | 330 mm |
Belagbreite | 78 mm |
Radbremszylinderdurchmesser | 31,8mm |
Bremskraftverstärkung
Bauart | Unterdruck (Vakuum)-Bremskraftverstärker |
Anzahl | |
bei LD-LO 3000/3000 A | 2 (je Bremskreis 1) |
bei LD-LO 2002 A/2202 A | 1 (nur Vorderachsbremskreis) |
Bremsdruckbegrenzung
Bauart | Druckübersetzer |
Typ | CD 76 (angesteuert) CD 78 (fest eingestellter Schaltdruck) |
Schaltdruck | |
CD 76 | unterer 1,0 +0,3 MPa (10+3 kp/cm²) |
oberer 4,5 MPa (45 kp/cm²) | |
CD 78 | 2,1+0,3 MPa (21+3 kp/cm²) |
Rahmen
Bauart | geschweißter, verwindungsfähiger Leiterrahmen |
Längsträger | 2 gerade durchgehende U-Profil-Längsträger |
Querträger | 4 Rohr- und 2 Profilquerträger, Endquerträger für Anbringung einer Anhängerkupplung ausgelegt |
Anhängerkupplung | BK 63 (auf Wunsch) |
Anhängemasse | 1 Anhänger, auflaufgebremst, max. 2600 kg Gesamtmasse |
Anhängerkupplung | HK 68 |
Anhängemasse | 1 Anhänger, auflaufgebremst, max. 2100 kg Gesamtmasse |
Anhängerkupplung | Kugelkopf |
Anhängemasse | 1 Einachsanhänger, max. 750 kg Gesamtmasse |
Räder und Reifen
Felgen
Bauart | |
LD-LO 3000/3000 A | Schrägschulterfelge |
LD-LO 2002 A/2202 A | Tiefbettfelge |
Abmessungen | 5.00-20 oder 9.0-20 |
Reifen
Ausführung | Diagonalreifen |
Abmessungen | 6.50-20 C 10 PR oder 6.50-20 Tr 8 PR Zuordnung der Reifen siehe Abschnitt 13.2. 10-20 8 PR für alle LD-LO 2002 A/2202 A |
Elektrische Anlage
Anlagenspannung | 12 V | ||
Batterie | LD 3000 | LO 3000 | LO 2002 A |
Anzahl | 2 | 1 | 1 |
Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V |
Leistung | 2 x 105 Ah | 84 Ah | 135 Ah oder 105 Ah |
Glühlampen | Anzahl | Leistung | Sockel |
Scheinwerfer | 2 | 45/40 W | P 45t-41 |
Standleuchte | 2 | 4 W | BA 9s |
Nebelscheinwerfer (Sonderausführung) | 2 | 55 W | P 14,5s (H3) |
Suchscheinwerfer (Sonderausführung) | 1 | 55 W | P 14,5s (H3) |
Blinkleuchte, vorn | 2 | 21 W | BA 15s |
Blinkleuchte, hinten | 2 | 21 W | BA 15s |
Blinkleuchte, Mitte (nur Fahrzeuge mit durchgehend geschlossenen Auf- bauten) |
2 | 21 W | BA 15s |
Schlußleuchte | 4 | 5 W | S 8,5s |
Bremsleuchte | 2 | 21 W | BA 15s |
Kennzeichenleuchte | 2 | 5 W | S 8,5s |
Parkleuchte | 4 | 4 W | BA 9s |
Kontrolleuchte | 7 | 2 W | BA 7s |
Instrumentenbeleuchtung | 2 3 |
3 W 2 W |
S 7 BA 7s |
Innenleuchte | 2 | 5 W | S 8,5 |
Kartenleuchte (Sonderausführung) | 1 | 5 W | BA 15s |
Aufbauscheinwerfer (Sonderausführung) | 1 | 15 W | BA 15s |
Nebelschlußleuchte | 1 | 21 W | BA 15s |
Rückfahrscheinwerfer | 1 | 21 W | BA 15s |