Bestand: Unterschied zwischen den Versionen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Fahrzeugzulassungen (FZ) Bestand an Nutzfahrzeugen, Kraftfahrzeugen insgesamt und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern Quelle: [https://www.kba.de/DE/Stat…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Quelle: [https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html Kraftfahrtbundesamt] | Quelle: [https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html Kraftfahrtbundesamt] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! !! Personenkraftwagen !! !! Kraftomnibusse !! Lastkraftwagen !! Zugmaschinen !! !! !! Sonstige KFZ !! Insgesamt | ||
+ | |- | ||
+ | | || insgesamt || darunter Wohnmobile || || || land- und forstw. Zugmaschinen || Sattelzugmaschinen || sonstige Zugmaschinen || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2008 || 91 || 87 || 41 || 625 || 23 || 0 || x || 2075 || 2855 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2009 || 77 || 75 || 44 || 634 || 27 || 0 || x || 1930 || 2712 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2010 || 85 || 83 || 37 || 641 || 5 || 0 || 21 || 1826 || 2615 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2011 || 78 || 76 || 35 || 636 || 6 || 0 || 23 || 1667 || 2445 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2012 || 80 || 78 || 38 || 653 || 7 || 0 || 25 || 1534 || 2337 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2013 || 91 || 89 || 42 || 648 || 9 || 0 || 24 || 1403 || 2217 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2014 || 86 || 83 || 43 || 642 || 8 || 0 || 23 || 1290 || 2092 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2015 || 92 || 89 || 44 || 664 || 9 || 0 || 23 || 1190 || 2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2016 || 100 || 98 || 42 || 701 || 9 || 0 || 21 || 1094 || 1967 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.01.2017 || 106 || 101 || 52 || 756 || 9 || 0 || 20 || 1004 || 1947 | ||
+ | |} |
Version vom 22. September 2017, 21:47 Uhr
Fahrzeugzulassungen (FZ) Bestand an Nutzfahrzeugen, Kraftfahrzeugen insgesamt und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern
Quelle: Kraftfahrtbundesamt
Personenkraftwagen | Kraftomnibusse | Lastkraftwagen | Zugmaschinen | Sonstige KFZ | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter Wohnmobile | land- und forstw. Zugmaschinen | Sattelzugmaschinen | sonstige Zugmaschinen | |||||
01.01.2008 | 91 | 87 | 41 | 625 | 23 | 0 | x | 2075 | 2855 |
01.01.2009 | 77 | 75 | 44 | 634 | 27 | 0 | x | 1930 | 2712 |
01.01.2010 | 85 | 83 | 37 | 641 | 5 | 0 | 21 | 1826 | 2615 |
01.01.2011 | 78 | 76 | 35 | 636 | 6 | 0 | 23 | 1667 | 2445 |
01.01.2012 | 80 | 78 | 38 | 653 | 7 | 0 | 25 | 1534 | 2337 |
01.01.2013 | 91 | 89 | 42 | 648 | 9 | 0 | 24 | 1403 | 2217 |
01.01.2014 | 86 | 83 | 43 | 642 | 8 | 0 | 23 | 1290 | 2092 |
01.01.2015 | 92 | 89 | 44 | 664 | 9 | 0 | 23 | 1190 | 2022 |
01.01.2016 | 100 | 98 | 42 | 701 | 9 | 0 | 21 | 1094 | 1967 |
01.01.2017 | 106 | 101 | 52 | 756 | 9 | 0 | 20 | 1004 | 1947 |