Bestand
Seit Jahren ist zu beobachten, wie der Bestand an zugelassenen Roburfahrzeugen kontinuierlich abnimmt. Insbesondere die sonstigen KFZ werden deutlich weniger. Zumeist sind dies die Feuerwehren, die nach und nach durch moderne Löschfahrzeuge ersetzt werden.
Statistik über zugelassene Fahrzeuge
Das Kraftfahrtbundesamt gibt jährliche Statistiken über den Fahrzeugbestand heraus, in denen auch der Robur geführt wird. Hier werden allerdings nur zugelassene Fahrzeuge berücksichtigt.
Fahrzeugzulassungen (FZ), Bestand an Nutzfahrzeugen, Kraftfahrzeugen insgesamt und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern
Quelle: Kraftfahrtbundesamt
Datum | Personen- kraftwagen |
Kraft- omnibusse |
Last- kraftwagen |
Zugmaschinen | Sonstige KFZ | Robur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter Wohnmobile | land- und forstw. Zugm. | Sattelzugm. | sonstige Zugm. | |||||
01.01.2001 | 4 | x | 89 | 1580 | 15 | 0 | x | 4054 | 5742 |
01.01.2002 | 3 | x | 74 | 1380 | 14 | 0 | x | 3860 | 5331 |
01.01.2003 | 3 | x | 67 | 1183 | 13 | 0 | x | 3621 | 4887 |
01.01.2004 | 2 | x | 57 | 1042 | 16 | 0 | x | 3383 | 4500 |
01.01.2005 | 2 | x | 58 | 942 | 18 | 0 | x | 3123 | 4143 |
01.01.2006 | 216 | x | 53 | 859 | 20 | 0 | x | 2655 | 3803 |
01.01.2007 | 206 | x | 47 | 826 | 23 | 0 | x | 2466 | 3568 |
01.01.2008 | 91 | 87 | 41 | 625 | 23 | 0 | x | 2075 | 2855 |
01.01.2009 | 77 | 75 | 44 | 634 | 27 | 0 | x | 1930 | 2712 |
01.01.2010 | 85 | 83 | 37 | 641 | 5 | 0 | 21 | 1826 | 2615 |
01.01.2011 | 78 | 76 | 35 | 636 | 6 | 0 | 23 | 1667 | 2445 |
01.01.2012 | 80 | 78 | 38 | 653 | 7 | 0 | 25 | 1534 | 2337 |
01.01.2013 | 91 | 89 | 42 | 648 | 9 | 0 | 24 | 1403 | 2217 |
01.01.2014 | 86 | 83 | 43 | 642 | 8 | 0 | 23 | 1290 | 2092 |
01.01.2015 | 92 | 89 | 44 | 664 | 9 | 0 | 23 | 1190 | 2022 |
01.01.2016 | 100 | 98 | 42 | 701 | 9 | 0 | 21 | 1094 | 1967 |
01.01.2017 | 106 | 101 | 52 | 756 | 9 | 0 | 20 | 1004 | 1947 |
01.01.2018 | 114 | 106 | 53 | 801 | 8 | 0 | 22 | 932 | 1930 |
01.01.2019 | 124 | 115 | 55 | 871 | 7 | 0 | 23 | 865 | 1945 |
In 2006 ergibt sich eine Verschiebung von den "sonstigen KFZ" zu den PKW. Hier werden die Wohnmobile nun anders erfasst.
Statistische Werte vor 2001
Dem Kraftfahrt-Bundesamt liegen Bestandszahlen des Herstellers Robur für die Jahre 1991 bis 1999 für die Fahrzeugklasse Personenkraftwagen vor. Weitere Fahrzeugklassen werden in den Statistiken nicht aufgeführt.
Statistik über nicht zugelassene Fahrzeuge
Es gibt keine Auswertungen über den tatsächlichen Bestand der Marke Robur. Viele Nutzer bewegen ihre Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen, Roten Nummern oder evtl. auch gar nicht. Aus einer nicht belastbaren Umfrage im Robur-Forum, lässt sich vermuten, dass insgesamt die doppelte Menge an Fahrzeugen vorhanden ist.