FG-32-01
Tafeltitel
zum Inhaltsverzeichnis Ersatzteilkatalog Fahrgestell Chassis LO/LD 3001 LO/LD 2002
Abb | Bestell Nr | Zeichnungs Nr | Benennung | Stk LO | Stk LD | X | Bemerkung | Preis | Lieferant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 07 94 | 26 32 02-02.1 | Achsgetriebegehäuse | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 7 07 72 | 26 32 03-00.2 | Deckel | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | 7 07 98 | 26 32 21-00.2 | Differentialgehäuse | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | 7 07 97 | 26 32 01-01.0 | Ausgleichkegelrad | 2 | 2 | - | - | - | - |
5 | 6 07 14 | 17 32 27-00.1 | Ausgleichradachse | 2 | 2 | - | - | - | - |
6 | 6 07 13 | 17 32 01-00.3 | Ausgleichkegelrad | 4 | 4 | - | - | - | - |
7 | 7 07 77 | 26 32 07-04.1 | Kegelrad | 1 | 1 | - | Einsatz paarweise | - | - |
8 | - | 26 32 08-02.0 | Tellerrad (31 :6) | 1 | 1 | - | Einsatz paarweise | - | - |
9 | - | TGL 0-931-10.9 | Sechskantschraube M 10 x 40 | 8 | 8 | - | - | - | - |
10 | - | TGL 0-463 | Sicherungsblech 10,5 | 8 | 8 | - | - | - | - |
11 | 6 07 24 | 17 32 58-00.0 | Sicherungsblech | 8 | 8 | - | - | - | - |
12 | - | TGL 0-961-10.9 | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 25 | 16 | 16 | - | - | - | - |
13 | - | TGL 0-471 | Sicherungsring 25 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | - | TGL2988/01 | Radialzylinderrollenlager NJ 2305 ENRC3 | 1 | 1 | X | - | - | - |
15 | - | TGL 2981 | Rillenkugellager 6216 | 2 | 2 | X | - | - | - |
17 | 7 07 61 | 26 32 32-01.0 | Ausgleichscheibe 2,1 mm | - | - | - | nach Bedarf | - | - |
18 | - | TGL 2982 | Schrägkugellagerpaar Q 308 TNGP P63 T | 1 | 1 | X | bis | - | - |
19 | 7 07 60 | 26 32 33-00.0 | Zwischenring | 1 | 1 | - | - | - | - |
20 | 0 16 08 | TGL 16454 WS 1.098 | Wellendichtring D48 x 72 x 10 | 1 | 1 | X | Durchmesser 90 mm innen, Stärke 4 mm | - | - |
21 | 0 16 27 | TGL 16454WS 1.098 Q | Wellendichtring D48 x 62 x 8 | 1 | 1 | X | - | - | - |
22 | 7 07 89 | 263220 | Dichtring | 1 | 1 | X | - | - | - |
23 | 7 07 99 | 26 32 23-00.2 | Lagerdeckel, vollständig | 1 | 1 | - | - | - | - |
24 | - | TGL 0-939-8.8 | Stiftschraube BM 10 x 30 | 6 | 6 | - | - | - | - |
25 | - | TGL 7403 | Federring B 10 | 6 | 6 | - | - | - | - |
26 | - | TGL 0-934-6 | Sechskantmutter M 10 | 6 | 6 | - | - | - | - |
27 | 7 01 98 | 201029104 | Antriebsflansch | 1 | 1 | - | - | - | - |
28 | 7 07 59 | 26 32 30-00.0 | Unterlegscheibe | 1 | 1 | - | - | - | - |
30 | 7 07 58 | 26 32 22-00.0 | Sicherungsmutter | 1 | 1 | - | - | - | - |
31 | - | TGL 7403 | Federring B 10 | 12 | 12 | - | - | - | - |
32 | - | TGL 0-933-8.8 | Sechskantschraube M 10 x 30 | 12 | 12 | - | - | - | - |
33 | - | TGL 0-836-8.8 | Stiftschraube M 12 x 1,5 x 28 | 20 | 20 | - | - | - | - |
34 | 6 07 19 | 17 32 33-00.0 | Beilage 0,5 mm | - | - | - | nach Bedarf | - | - |
35 | 6 07 03 | 173203 | Dichtung | 1 | 1 | X | - | - | - |
36 | 7 07 01 | 2932 U1 | Schaulochdeckel | 1 | 1 | - | - | - | - |
37 | - | TGL 7403 | Federring B 6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
38 | - | TGL 0-933-8.8 | Sechskantschraube M 6 x 10 | 4 | 4 | - | - | - | - |
39 | 0 18 01 | TGL 39-198 | Magnetfilterstopfen M 26 x 1,5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
40 | 0 09 17 | TGL 0-7603-AI | Dichtring A 26 x 32 | 1 | 1 | - | - | - | - |
41 | - | TGL 0-7604 | Verschlußschraube M 26x1,5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
42 | 0 09 17 | TGL 0-7603-AI | Dichtring A 26x32 | 1 | 1 | - | - | - | - |
43 | 7 07 09 | 42 32 02-00.1 | Anlaufscheibe | 2 | 2 | - | - | - | - |
44 | 7 07'02 | 29 32 20-00.0 | Entlüftung | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 0 09 10 | TGL 0-7603-AI | Dichtring A 14 x 18 | 1 | 1 | - | - | - | - |
50 | 7 07 73 | 26 32 04-00.5 | Achsgetriebe (31 :6) | 1 | 1 | - | - | - | - |
51 | 7 07 95 | 26 32 04-07.3 | Achsgetriebe (31 : 6), wassergeschützt | 1 | 1 | - | - | - | - |
52 | 7 07 74 | 26 32 04-01.5 | Achsgetriebe (35: 6) | 1 | 1 | - | - | - | - |
53 | 7 07 91 | 26 32 04-03.5 | Achsgetriebe (35: 6), wassergeschützt | 1 | 1 | - | - | - | - |
54 | 7 07 92 | 26320404,4 | Achsgetriebe (33: 7) | 1 | 1 | - | - | - | - |
55 | 7 07 96 | 26320408,3 | Achsgetriebe (33: 7), wassergeschützt | 1 | 1 | - | - | - | - |
56 | 7 07 62 | 26 32 32-02.0 | Ausgleichscheibe 2,2 mm | - | - | - | nach Bedarf | - | - |
Alternativen
zu Nr. 18
Vorne: Rillenkugellager 6308 FAG 40x90x23 und Vierpunktlager QJ308-TVP FAG 40x90x23
Hinten (höher belastet): 2x Schrägkugellager 7308-B-JP-UA FAG 40x90x23 in O-Anordnung (UA ist wichtig, gepaarte Lager ohne Vorspannung!)